
# Jan Láryš
brankář
Narozen14.2.2008 | Výška180 cm | Váha60 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 POM vs MHK (3:4p) | 60:00 | 35 | 4 | 31 | 88,57 | 0 | 0 |
10.03.2023 MHK vs POM (7:1) | 60:00 | 42 | 7 | 35 | 83,33 | 0 | 0 |
18.02.2023 SPA vs POM (5:3) | 56:53 | 53 | 4 | 49 | 92,45 | 0 | 0 |
17.02.2023 SLA vs POM (8:3) | 60:00 | 37 | 8 | 29 | 78,38 | 0 | 0 |
03.02.2023 POM vs VIT (6:4) | 21:05 | 15 | 4 | 11 | 73,33 | 0 | 0 |
20.01.2023 MBL vs POM (1:2) | 60:00 | 30 | 1 | 29 | 96,67 | 0 | 0 |
13.01.2023 POM vs TRI (2:4) | 60:00 | 49 | 4 | 45 | 91,84 | 0 | 0 |
06.01.2023 POM vs MHK (1:3) | 60:00 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |
16.12.2022 KVA vs POM (3:4sn) | 65:00 | 41 | 3 | 38 | 92,68 | 0 | 0 |
02.12.2022 VIT vs POM (4:3) | 60:00 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
17.11.2022 MDS vs POM (2:7) | 60:00 | 19 | 2 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |
29.10.2022 POM vs KOM (3:1) | 60:00 | 20 | 1 | 19 | 95,00 | 0 | 0 |
27.10.2022 PRE vs POM (2:0) | 58:35 | 26 | 2 | 24 | 92,31 | 0 | 0 |
22.10.2022 POM vs ZLN (3:2p) | 64:58 | 36 | 2 | 34 | 94,44 | 0 | 0 |
20.10.2022 OLO vs POM (0:7) | 60:00 | 24 | 0 | 24 | 100,00 | 0 | 0 |
06.10.2022 VIT vs POM (6:3) | 59:23 | 46 | 5 | 41 | 89,13 | 0 | 0 |
22.09.2022 ZLN vs POM (5:6p) | 60:53 | 32 | 5 | 27 | 84,38 | 0 | 0 |
17.09.2022 POM vs OLO (5:1) | 60:00 | 33 | 1 | 32 | 96,97 | 0 | 0 |
15.09.2022 TRI vs POM (2:3) | 60:00 | 40 | 2 | 38 | 95,00 | 0 | 0 |
