No foto

# Mateusz Majkowski

obránce

Narozen0.0.0 Výška0 cm Váha0 kg Hůl 
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
09.03.2024 POM vs KOM (0:4) 0 0 0 -2 0
08.03.2024 POM vs ZLN (4:5p) 0 2 2 0 0
06.03.2024 ZLN vs POM (5:2) 0 1 1 -1 0
04.03.2024 KOM vs POM (5:2) 0 1 1 0 0
02.03.2024 SPA vs POM (2:3p) 0 1 1 +1 0
01.03.2024 LIB vs POM (6:7) 0 0 0 0 2
27.02.2024 POM vs JIH (3:2) 0 1 1 +1 0
24.02.2024 POM vs KLA (4:3sn) 0 0 0 +2 0
23.02.2024 POM vs LIT (2:4) 0 0 0 +1 4
20.02.2024 TAB vs POM (2:6) 2 1 3 +1 0
16.02.2024 POM vs OLO (2:1) 0 0 0 +1 0
04.02.2024 POM vs TAB (2:5) 0 0 0 -1 0
20.01.2024 POM vs SPA (4:2) 0 0 0 +3 0
19.01.2024 POM vs LIB (2:5) 1 1 2 -1 0
13.01.2024 KLA vs POM (2:8) 0 1 1 +1 0
12.01.2024 LIT vs POM (6:4) 1 0 1 +1 0
09.01.2024 JIH vs POM (7:4) 0 0 0 -1 0
06.01.2024 OLO vs POM (4:5) 0 1 1 +2 0
07.12.2023 MHK vs POM (1:0) 0 0 0 0 0
02.12.2023 POM vs TRI (2:8) 0 1 1 0 2

 

 
deneme bonusu