No foto

# Tomáš Gonda

útočník

Narozen11.8.1993 Výška187 cm Váha75 kg Hůl 
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
12.12.2008 PRE vs POR (4:3) 0 1 1 0 0
07.12.2008 POR vs UHH (3:3) 0 1 1 0 0
23.11.2008 PRO vs POR (2:2) 1 0 1 0 0
21.11.2008 POR vs JFM (5:0) 1 1 2 0 0
16.11.2008 TRE vs POR (3:7) 2 0 2 0 0
14.11.2008 POR vs JNJ (6:2) 1 0 1 0 0
02.11.2008 KAR vs POR (3:3) 0 1 1 0 0
12.10.2008 UHH vs POR (3:9) 1 1 2 0 0
05.10.2008 POR vs ORL (5:1) 2 0 2 0 0
03.10.2008 ZNS vs POR (0:3) 0 0 0 0 0
28.09.2008 POR vs PRO (2:3) 0 0 0 0 0
26.09.2008 JFM vs POR (5:0) 0 0 0 0 0
14.09.2008 POR vs KAR (8:3) 0 1 1 0 0
15.12.2007 SUM vs SAR (3:4sn) 0 0 0 0 0
14.12.2007 SAR vs JIH (6:7p) 0 0 0 0 0
03.11.2007 SAR vs KVA (0:5) 0 0 0 0 0
02.11.2007 SAR vs KLA (2:4) 0 0 0 0 0
20.10.2007 SAR vs PLZ (1:2) 0 0 0 0 0
13.10.2007 LIT vs SAR (5:1) 0 0 0 0 0
06.10.2007 LIB vs SAR (4:3) 0 0 0 0 0

 

 
deneme bonusu
×
Dnes v 16:30 | Muži
HC Dukla Jihlava
HC RT TORAX Poruba 2011
×
Dnes v 15:15 | Dor.
HC Dukla Jihlava
HC RT TORAX Poruba