
# Rodion Koida
útočník
Narozen5.5.2006 | Výška187 cm | Váha83 kg | Hůlpravá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 POM vs MHK (3:4p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10.03.2023 MHK vs POM (7:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
25.02.2023 POM vs PLZ (6:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.02.2023 POM vs KVA (2:5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
18.02.2023 SPA vs POM (5:3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17.02.2023 SLA vs POM (8:3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
04.02.2023 POM vs ZLN (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
03.02.2023 POM vs VIT (6:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
21.01.2023 LIB vs POM (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.01.2023 MBL vs POM (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023 TRI vs POM (4:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
06.01.2023 POM vs MHK (1:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
17.12.2022 PLZ vs POM (4:1) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16.12.2022 KVA vs POM (3:4sn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10.12.2022 POM vs SPA (3:4sn) | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
08.12.2022 PRE vs POR (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.12.2022 ZLN vs POM (1:6) | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
02.12.2022 VIT vs POM (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2022 POM vs LIB (4:5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
25.11.2022 POM vs MBL (2:4) |