Statistiky CHANCE LIGA - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ondřej Bláha | 3 | 185:00 | 99 | 7 | 92 | 2,27 | 92,93% | 0 | 0 | 0 |
37 | Daniel Dolejš | 2 | 124:50 | 74 | 6 | 68 | 2,90 | 91,89% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lukáš Doudera | O | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
88 | Jan Pohl | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
57 | Jiří Klimíček | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
56 | Justin Lemcke | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
17 | Michal Gutwald | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
44 | Tomáš Voráček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
22 | Andrej Adamec | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
16 | Adam Sedlák | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 | Ondrej Šedivý | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 |
58 | Vojtěch Střondala | U | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
15 | Tomáš Šoustal | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
23 | Michal Vachovec | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
41 | Frenks Razgals | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
71 | Marek Tvrdoň | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
72 | Aaron Berisha | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
8 | Daniel Klímek | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
43 | Tomáš Gřeš | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Petr Mrázek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Vít Christov | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Vojtěch Lednický | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | David Moravec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Daniel Häring | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
89 | Jiří Brodek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body