
#15 Tomáš Šoustal
útočník
Narozen15.2.1997 | Výška188 cm | Váha88 kg | Hůlpravá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2023 ZLN vs POR (2:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
12.03.2023 ZLN vs POR (2:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
09.03.2023 POR vs ZLN (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
08.03.2023 POR vs ZLN (3:0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
01.03.2023 ZLN vs POR (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2023 POR vs SUM (2:6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
25.02.2023 POR vs JFM (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
22.02.2023 PCB vs POR (5:4p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18.02.2023 POR vs KOL (5:2) | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 |
15.02.2023 TRE vs POR (5:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
13.02.2023 POR vs SLA (5:4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
10.02.2023 POR vs PRE (2:1sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29.12.2022 SLA vs POR (0:4) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
27.12.2022 POR vs SOK (4:2) | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
21.12.2022 LTM vs POR (2:1p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
19.12.2022 POR vs PRE (2:1p) | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
11.12.2022 JFM vs POR (2:5) | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
