No foto

# Adam Gebauer

obránce

Narozen31.5.2006 Výška184 cm Váha76 kg Hůllevá
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
18.02.2023 SPA vs POM (5:3) 0 0 0 -2 0
17.02.2023 SLA vs POM (8:3) 0 0 0 -2 0
04.02.2023 POM vs ZLN (1:4) 0 0 0 0 2
03.02.2023 POM vs VIT (6:4) 0 0 0 0 0
19.11.2022 POM vs VIT (2:1) 0 0 0 0 0
17.11.2022 MDS vs POM (2:7) 0 0 0 +2 0
29.10.2022 POM vs KOM (3:1) 0 0 0 +2 0
27.10.2022 PRE vs POM (2:0) 0 0 0 -2 0
22.10.2022 POM vs ZLN (3:2p) 0 0 0 -1 0
20.10.2022 OLO vs POM (0:7) 0 0 0 0 0
08.10.2022 POM vs TRI (3:2p) 0 0 0 0 0
06.10.2022 VIT vs POM (6:3) 0 0 0 -2 0
29.09.2022 KOM vs POM (3:1) 0 0 0 0 0
24.09.2022 POM vs PRE (5:1) 0 0 0 +2 2
22.09.2022 ZLN vs POM (5:6p) 0 0 0 0 0
17.09.2022 POM vs OLO (5:1) 0 0 0 0 2
15.09.2022 TRI vs POM (2:3) 0 0 0 -1 0

 
 
deneme bonusu
×
Dnes v 18:00 | Dor.
HC RT TORAX Poruba
RI OKNA Berani Zlín