
#95 Daniel Häring
útočník
Narozen1.3.2001 | Výška177 cm | Váha70 kg | Hůlpravá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 ZLN vs POR (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2023 POR vs SUM (2:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25.02.2023 POR vs JFM (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2023 PCB vs POR (5:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2023 POR vs KOL (5:2) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
01.02.2023 POR vs LTM (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
30.01.2023 PRE vs POR (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 PRO vs POR (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
21.01.2023 POR vs JIH (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2023 POR vs ZLN (0:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14.01.2023 SUM vs POR (1:6) | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
11.01.2023 JFM vs POR (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2022 SLA vs POR (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2022 POR vs SOK (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2022 LTM vs POR (2:1p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2022 POR vs PRE (2:1p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2022 POR vs PRO (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
