
#37 Daniel Dolejš
brankář
Narozen4.7.1994 | Výška178 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 PRO vs POR (1:4) | 60:00 | 23 | 1 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |
25.01.2025 POR vs VSE (3:5) | 59:10 | 36 | 5 | 31 | 86,11 | 0 | 0 |
22.01.2025 POR vs KOL (3:6) | 58:48 | 25 | 6 | 19 | 76,00 | 0 | 0 |
19.01.2025 CHM vs POR (0:3) | 60:00 | 14 | 0 | 14 | 100,00 | 0 | 0 |
18.01.2025 JFM vs POR (2:3) | 60:00 | 28 | 2 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
15.01.2025 POR vs PCB (5:0) | 60:00 | 28 | 0 | 28 | 100,00 | 0 | 0 |
11.01.2025 SOK vs POR (1:5) | 60:00 | 19 | 1 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |
08.01.2025 POR vs JIH (4:3p) | 59:56 | 29 | 3 | 26 | 89,66 | 0 | 0 |
06.01.2025 SLA vs POR (2:3) | 60:00 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
27.12.2024 POR vs TRE (4:3p) | 61:50 | 25 | 3 | 22 | 88,00 | 0 | 0 |
21.12.2024 LTM vs POR (7:3) | 0:37 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.12.2024 VSE vs POR (4:2) | 58:42 | 29 | 4 | 25 | 86,21 | 0 | 0 |
04.12.2024 POR vs CHM (10:2) | 60:00 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
30.11.2024 POR vs JFM (3:2p) | 62:31 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
27.11.2024 PCB vs POR (3:7) | 60:00 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
23.11.2024 JIH vs POR (6:5sn) | 49:58 | 13 | 2 | 11 | 84,62 | 0 | 0 |
20.11.2024 POR vs SLA (5:2) | 60:00 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
16.11.2024 ZLN vs POR (4:1) | 59:51 | 19 | 3 | 16 | 84,21 | 0 | 0 |
13.11.2024 POR vs PRE (2:1sn) | 65:00 | 29 | 1 | 28 | 96,55 | 0 | 0 |
10.11.2024 TRE vs POR (4:1) | 60:00 | 28 | 4 | 24 | 85,71 | 0 | 0 |
