
#37 Daniel Dolejš
brankář
Narozen4.7.1994 | Výška178 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 33:03 | 16 | 1 | 15 | 93,75 | 0 | 0 |
18.01.2023 POR vs ZLN (0:2) | 60:00 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
14.01.2023 SUM vs POR (1:6) | 60:00 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
11.01.2023 JFM vs POR (4:0) | 58:56 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 48:40 | 24 | 0 | 24 | 100,00 | 0 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 20:00 | 10 | 3 | 7 | 70,00 | 0 | 0 |
27.12.2022 POR vs SOK (4:2) | 60:00 | 26 | 2 | 24 | 92,31 | 1 | 0 |
19.12.2022 POR vs PRE (2:1p) | 64:26 | 38 | 1 | 37 | 97,37 | 0 | 0 |
11.12.2022 JFM vs POR (2:5) | 60:00 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
10.12.2022 POR vs PRO (1:4) | 26:41 | 14 | 3 | 11 | 78,57 | 0 | 0 |
07.12.2022 POR vs VSE (2:3) | 59:11 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
05.12.2022 JIH vs POR (2:3sn) | 65:00 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
02.12.2022 ZLN vs POR (1:3) | 60:00 | 33 | 1 | 32 | 96,97 | 0 | 0 |
30.11.2022 POR vs SUM (4:3p) | 61:51 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
23.11.2022 PCB vs POR (2:3) | 60:00 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
16.11.2022 TRE vs POR (2:0) | 58:43 | 31 | 2 | 29 | 93,55 | 0 | 0 |
14.11.2022 POR vs SLA (7:0) | 60:00 | 27 | 0 | 27 | 100,00 | 0 | 0 |
02.11.2022 POR vs LTM (3:2p) | 60:18 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
29.10.2022 PRE vs POR (3:2) | 58:28 | 41 | 3 | 38 | 92,68 | 0 | 0 |
22.10.2022 POR vs JIH (4:1) | 60:00 | 30 | 1 | 29 | 96,67 | 0 | 0 |
