
#21 Ondřej Bláha
brankář
Narozen21.8.1992 | Výška185 cm | Váha77 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 POR vs LTM (4:3sn) | 60:00 | 39 | 3 | 36 | 92,31 | 0 | 0 |
25.09.2023 VSE vs POR (2:6) | 60:00 | 26 | 2 | 24 | 92,31 | 0 | 0 |
16.09.2023 POR vs KOL (3:2) | 60:00 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
13.09.2023 ZLN vs POR (3:4sn) | 65:00 | 41 | 3 | 38 | 92,68 | 0 | 0 |
05.09.2023 POR vs KAT (3:0) | 60:00 | 35 | 0 | 35 | 100,00 | 0 | 0 |
29.08.2023 POR vs MKS (7:0) | 60:00 | 28 | 0 | 28 | 100,00 | 0 | 0 |
22.08.2023 POR vs NZA (4:2) | 60:00 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
17.08.2023 POR vs OSV (5:2) | 60:00 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
08.08.2023 PRO vs POR (4:3) | 60:00 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
25.02.2023 POR vs JFM (4:2) | 60:00 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
15.02.2023 TRE vs POR (5:3) | 59:25 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
13.02.2023 POR vs SLA (5:4) | 60:00 | 36 | 4 | 32 | 88,89 | 0 | 0 |
25.01.2023 VSE vs POR (5:0) | 26:57 | 14 | 4 | 10 | 71,43 | 0 | 0 |
21.01.2023 POR vs JIH (4:0) | 60:00 | 38 | 0 | 38 | 100,00 | 0 | 0 |
09.01.2023 POR vs PCB (4:2) | 11:20 | 6 | 2 | 4 | 66,67 | 0 | 0 |
07.01.2023 KOL vs POR (4:3p) | 61:26 | 30 | 4 | 26 | 86,67 | 0 | 0 |
04.01.2023 POR vs TRE (2:4) | 37:53 | 16 | 1 | 15 | 93,75 | 0 | 0 |
29.12.2022 SLA vs POR (0:4) | 60:00 | 33 | 0 | 33 | 100,00 | 0 | 0 |
21.12.2022 LTM vs POR (2:1p) | 61:16 | 37 | 2 | 35 | 94,59 | 0 | 0 |
10.12.2022 POR vs PRO (1:4) | 33:19 | 18 | 1 | 17 | 94,44 | 0 | 0 |
