
#37 Daniel Dolejš
brankář
Narozen4.7.1994 | Výška178 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 POR vs SLA (4:3) | 60:00 | 39 | 3 | 36 | 92,31 | 0 | 0 |
20.09.2023 TRE vs POR (3:4p) | 64:50 | 35 | 3 | 32 | 91,43 | 0 | 0 |
31.08.2023 ZVO vs POR (3:4sn) | 60:00 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |
24.08.2023 POR vs ZVO (4:5) | 59:32 | 36 | 5 | 31 | 86,11 | 1 | 0 |
18.08.2023 POR vs PRO (2:3) | 59:39 | 22 | 3 | 19 | 86,36 | 0 | 0 |
16.08.2023 POR vs JAS (5:2) | 60:00 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
10.08.2023 KAT vs POR (4:2) | 60:00 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
13.03.2023 ZLN vs POR (2:1) | 58:57 | 35 | 2 | 33 | 94,29 | 0 | 0 |
12.03.2023 ZLN vs POR (2:1) | 58:34 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
09.03.2023 POR vs ZLN (2:5) | 56:57 | 40 | 4 | 36 | 90,00 | 0 | 0 |
08.03.2023 POR vs ZLN (3:0) | 60:00 | 31 | 0 | 31 | 100,00 | 0 | 0 |
01.03.2023 ZLN vs POR (3:2sn) | 65:00 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
27.02.2023 POR vs SUM (2:6) | 60:00 | 36 | 6 | 30 | 83,33 | 0 | 0 |
22.02.2023 PCB vs POR (5:4p) | 61:06 | 31 | 5 | 26 | 83,87 | 0 | 0 |
18.02.2023 POR vs KOL (5:2) | 60:00 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
10.02.2023 POR vs PRE (2:1sn) | 65:00 | 28 | 1 | 27 | 96,43 | 0 | 0 |
04.02.2023 SOK vs POR (6:7sn) | 65:00 | 30 | 6 | 24 | 80,00 | 0 | 0 |
01.02.2023 POR vs LTM (1:3) | 59:24 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
30.01.2023 PRE vs POR (2:3sn) | 65:00 | 31 | 2 | 29 | 93,55 | 0 | 0 |
28.01.2023 PRO vs POR (4:1) | 60:00 | 36 | 4 | 32 | 88,89 | 0 | 0 |
