No foto

#1 Adam Vrba

brankář

Narozen4.8.1982 Výška178 cm Váha72 kg Hůlpravá
 

Posledních 20 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
14.02.2018 POB vs KRN (0:3) 60:003132890,3200
11.02.2018 NJB vs POB (3:7) 60:002332086,9600
07.02.2018 FMB vs POB (2:6) 60:003122993,5500
04.02.2018 POB vs STU (3:4) 60:002341982,6100
21.01.2018 POB vs CET (11:2) 60:003523394,2900
13.01.2018 KRN vs POB (7:2) 20:00123975,0000
10.01.2018 POB vs BOH (7:3) 60:002432187,5000
19.03.2015 POR vs VSE (0:6) 44:005500,0000
17.03.2015 VSE vs POR (0:4) 60:000000,0000
15.03.2015 POR vs VSE (4:3p) 67:003300,0000
18.02.2015 JFM vs POR (3:7) 60:003300,0000
16.02.2015 POR vs PRE (5:3) 49:000000,0000
28.01.2015 POR vs TBR (6:4) 60:004400,0000
26.01.2015 POR vs JNJ (5:1) 60:001100,0000
14.01.2015 BRE vs POR (3:4sn) 65:003300,0000
10.01.2015 POR vs JFM (6:3) 60:003300,0000
17.12.2014 POR vs KAR (7:2) 60:002200,0000
13.12.2014 TBR vs POR (2:3sn) 65:002200,0000

 

 
audi-mediaservices.com