Statistiky Extraliga dorostu - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Láryš | 19 | 1106:47 | 639 | 62 | 577 | 3,37 | 90,30% | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Sobol | 16 | 855:49 | 481 | 41 | 440 | 2,89 | 91,48% | 0 | 0 | 0 | |
David Turoň | 5 | 258:33 | 153 | 18 | 135 | 4,19 | 88,24% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykyta Bodnar | O | 34 | 6 | 16 | 22 | 5 | 57 | |
Semen Viktorovič Stasjuk | O | 38 | 2 | 8 | 10 | 5 | 42 | |
Ondřej Jeřábek | O | 36 | 2 | 7 | 9 | -3 | 36 | |
Šimon Pavlíček | O | 34 | 2 | 5 | 7 | -6 | 20 | |
Mario Bortoli | O | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
Dominik Dragon | O | 27 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
Adam Gebauer | O | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | |
René Michalík | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | |
Filip Veselý | O | 33 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |
Oleksij Jevtěchov | U | 37 | 19 | 23 | 42 | 5 | 77 | |
Rodion Koida | U | 33 | 18 | 14 | 32 | -2 | 97 | |
Daniil Skorochod | U | 34 | 12 | 18 | 30 | 9 | 18 | |
Petr Sobol | U | 36 | 14 | 15 | 29 | -9 | 8 | |
Tomáš Hansel | U | 38 | 14 | 9 | 23 | -4 | 18 | |
Olaf Zachariasz | U | 37 | 8 | 12 | 20 | -3 | 35 | |
Mathyas Hlaváč | U | 37 | 10 | 8 | 18 | 10 | 6 | |
Tobiáš Vehovský | U | 37 | 4 | 3 | 7 | -8 | 10 | |
Jakub Indrst | U | 33 | 3 | 4 | 7 | -10 | 8 | |
Jakub Žídek | U | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
Matyáš Veselý | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Dominik Korpas | U | 15 | 0 | 3 | 3 | -9 | 4 | |
Vojtěch Foltýn | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body