Statistiky Extraliga ml. dorostu
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adam Macháč | 5 | 281:51 | 251 | 27 | 224 | 5.77 | 89.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vít Kolkop | 1 | 20:00 | 19 | 4 | 15 | 12 | 78.95 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Stančík | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | |
| David Bernard | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
| Michal Hartman | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 21 | Gabriel Holý | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Daniel Kachút | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marián Kacíř | 5 | 0 | 0 | 0 | -15 | 27 |
| 12 | Samuel Sobek | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |
| Ondřej Šmuk | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peter Rýša | 5 | 2 | 1 | 3 | -7 | 10 |
| Patrik Štibrocha | 5 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | |
| Pavel Hruška | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | |
| 19 | Matěj Opat | 5 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 |
| 23 | Milosz Rzeczkowski | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 13 | Christopher Charvát | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 10 | David Ciminga | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Lukáš Hadraba | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
| Martin Kaim | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| David Steker | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 15 | Marek Uram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radim Wróbel | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 |
| Dominik Zapletal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body