10.kolo, st 9.10.
Poruba - Dukla Jihlava
18:00
Tabulka Maxa ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SOK | Sokolov | 9 | 27:19 | 19 |
2. | ZLI | Zlín | 8 | 28:19 | 17 |
3. | VSE | Vsetín | 8 | 26:24 | 17 |
4. | LTM | Litoměřice | 9 | 23:18 | 15 |
5. | KOL | Kolín | 9 | 23:21 | 14 |
6. | SLA | Slavia | 8 | 25:25 | 14 |
7. | POR | Poruba | 9 | 19:16 | 13 |
8. | TRE | Třebíč | 9 | 20:23 | 13 |
9. | FRM | Frýdek-Místek | 8 | 21:20 | 12 |
10. | PRE | Přerov | 7 | 22:18 | 11 |
11. | PCB | Pardubice B | 9 | 21:25 | 10 |
12. | JIH | Jihlava | 8 | 24:30 | 9 |
13. | PRO | Prostějov | 9 | 16:25 | 7 |
14. | CHM | Chomutov | 8 | 17:29 | 6 |
8.kolo, pá 11.10.
Poruba - Chomutov
14:30
11.kolo, pá 11.10.
Poruba - Dukla Jihlava
16:00