23.kolo, so 23.1.

Poruba - Vrchlabí
16:00

Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 21 | 73:45 | 42 |
2. | JIH | Jihlava | 20 | 74:48 | 42 |
3. | VRC | Vrchlabí | 20 | 75:48 | 39 |
4. | PRE | Přerov | 21 | 64:49 | 39 |
5. | KLA | Kladno | 19 | 71:53 | 38 |
6. | SOK | Sokolov | 19 | 76:53 | 35 |
7. | TRE | Třebíč | 19 | 52:53 | 34 |
8. | PRO | Prostějov | 21 | 76:66 | 32 |
9. | SLA | Slavia | 19 | 62:55 | 31 |
10. | VSE | Vsetín | 21 | 58:63 | 30 |
11. | LTM | Litoměřice | 20 | 70:75 | 28 |
12. | BEN | Benátky n/J | 21 | 54:66 | 28 |
13. | HAV | Havířov | 20 | 53:52 | 25 |
14. | UNL | Ústí nad Labem | 20 | 47:63 | 24 |
15. | KOL | Kolín | 19 | 55:73 | 24 |
16. | FRM | Frýdek-Místek | 19 | 56:60 | 22 |
17. | SUM | Šumperk | 20 | 49:86 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 19 | 49:106 | 10 |
31.kolo, pá 22.1.

Poruba - Technika
Odloženo

26.kolo, čt 28.1.

Vsetín - Poruba
Odloženo
