logo
52. KOLO, MAXA LIGA
HC RT TORAX Poruba 2011 HC Dynamo Pardubice B
4:3

Tabulka

1. Slavia Praha 52 157:120 100
2. Kolín 52 144:109 99
3. Dukla Jihlava 52 158:112 96
4. Vsetín 52 149:126 88
5. Litoměřice 52 155:158 79
6. Frýdek-Místek 52 139:133 76
7. Třebíč 52 121:133 76
8. Pardubice B 52 149:138 75
9. Zlín 52 113:133 71
10. Tábor 52 128:141 71
11. Sokolov 52 134:160 69
12. Přerov 52 114:145 68
13. Chomutov 52 121:151 62
14. Poruba 52 146:169 62
Kompletní tabulka