Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 25 | 94:50 | 62 |
2. | VSE | Vsetín | 25 | 82:63 | 48 |
3. | LTM | Litoměřice | 24 | 78:72 | 44 |
4. | PRO | Prostějov | 25 | 78:68 | 42 |
5. | TRE | Třebíč | 25 | 64:62 | 41 |
6. | SOK | Sokolov | 25 | 61:57 | 39 |
7. | JIH | Jihlava | 25 | 64:69 | 38 |
8. | PRE | Přerov | 25 | 55:61 | 38 |
9. | PCB | Pardubice B | 25 | 64:58 | 37 |
10. | ZLN | Zlín | 25 | 61:66 | 37 |
11. | KOL | Kolín | 24 | 48:57 | 28 |
12. | SLA | Slavia | 25 | 57:80 | 23 |
13. | ZNO | Znojmo | 25 | 59:83 | 23 |
14. | FRM | Frýdek-Místek | 25 | 55:74 | 22 |
19.kolo, pá 1.12.

Poruba - Vsetín
19:00

22.kolo, čt 30.11.

Olomouc - Poruba
18:00
