4.kolo, pá 10.2.

Poruba - Přerov
17:30

Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRE | Třebíč | 45 | 123:98 | 86 |
2. | VSE | Vsetín | 45 | 133:104 | 81 |
3. | POR | Poruba | 44 | 140:110 | 79 |
4. | PRO | Prostějov | 45 | 127:119 | 78 |
5. | LTM | Litoměřice | 44 | 139:121 | 75 |
6. | PRE | Přerov | 44 | 112:100 | 72 |
7. | ZLN | Zlín | 45 | 123:115 | 66 |
8. | SLA | Slavia | 45 | 123:117 | 66 |
9. | JIH | Jihlava | 45 | 112:130 | 63 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 45 | 112:117 | 62 |
11. | KOL | Kolín | 45 | 126:130 | 61 |
12. | SOK | Sokolov | 44 | 110:145 | 58 |
13. | PCB | Pardubice B | 45 | 113:136 | 47 |
14. | SUM | Šumperk | 45 | 116:167 | 45 |
14.kolo, čt 9.2.

Poruba - Vsetín
18:30

17.kolo, pá 17.2.

Slavia Praha - Poruba
17:45
