48.kolo, st 19.2.

Poruba - Slavia Praha
18:00

Tabulka Maxa ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | VSE | Vsetín | 46 | 163:123 | 94 |
2. | ZLI | Zlín | 47 | 132:103 | 91 |
3. | TRE | Třebíč | 46 | 132:110 | 84 |
4. | POR | Poruba | 47 | 158:117 | 82 |
5. | LTM | Litoměřice | 46 | 141:107 | 81 |
6. | JIH | Jihlava | 46 | 136:119 | 78 |
7. | PRE | Přerov | 47 | 112:120 | 67 |
8. | SLA | Slavia | 46 | 112:125 | 65 |
9. | SOK | Sokolov | 46 | 117:137 | 64 |
10. | PCB | Pardubice B | 46 | 122:135 | 61 |
11. | CHM | Chomutov | 46 | 113:138 | 61 |
12. | KOL | Kolín | 45 | 114:140 | 49 |
13. | FRM | Frýdek-Místek | 46 | 107:138 | 48 |
14. | PRO | Prostějov | 46 | 107:154 | 44 |

38.kolo, ne 16.2.

Poruba - Olomouc
18:30
