Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 5 | 21:13 | 13 |
2. | JIH | Jihlava | 5 | 16:11 | 13 |
3. | SOK | Sokolov | 5 | 18:12 | 11 |
4. | VSE | Vsetín | 5 | 23:19 | 11 |
5. | KOL | Kolín | 5 | 13:7 | 9 |
6. | PRE | Přerov | 5 | 12:12 | 9 |
7. | ZLN | Zlín | 5 | 12:15 | 7 |
8. | TRE | Třebíč | 5 | 14:15 | 6 |
9. | LTM | Litoměřice | 5 | 18:21 | 6 |
10. | PRO | Prostějov | 4 | 13:14 | 5 |
11. | PCB | Pardubice B | 4 | 12:13 | 4 |
12. | FRM | Frýdek-Místek | 5 | 10:15 | 4 |
13. | ZNO | Znojmo | 5 | 9:14 | 3 |
14. | SLA | Slavia | 5 | 12:22 | 1 |
5.kolo, čt 28.9.

Kladno - Poruba
13:15

7.kolo, čt 28.9.

Poruba - Vítkovice
18:00
