Statistiky MAXA LIGA
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Pařík | 25 | 1393:49 | 634 | 85 | 549 | 3.68 | 86.59 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Ondřej Bláha | 12 | 587:26 | 296 | 36 | 260 | 3.69 | 87.84 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jan Kavan | 8 | 479:13 | 224 | 23 | 201 | 2.89 | 89.73 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jan Bartko | 35 | 4 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 17 | Michal Gutwald | 35 | 1 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 7 | August Nilsson | 36 | 3 | 7 | 10 | 0 | 18 |
| 20 | Alexander Younan | 36 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| 55 | Radek Jeřábek | 28 | 0 | 5 | 5 | -3 | 24 |
| 12 | Jakub Žůrek | 39 | 0 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 16 | Adam Sedlák | 28 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 |
| 90 | Aleš Ježek | 41 | 1 | 2 | 3 | -5 | 30 |
| 4 | Matěj Prčík | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 24 | Šimon Bialy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 52 | František Němec | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ondřej Roman | 41 | 14 | 20 | 34 | 0 | 20 |
| 41 | Frenks Razgals | 41 | 17 | 11 | 28 | 7 | 12 |
| 10 | Emīls Ģēģeris | 40 | 15 | 12 | 27 | 16 | 10 |
| 14 | Petr Mrázek | 40 | 11 | 16 | 27 | -4 | 26 |
| 27 | Jakub Kotala | 30 | 7 | 14 | 21 | -2 | 19 |
| 54 | Johan Lundgren | 39 | 6 | 9 | 15 | -4 | 4 |
| 25 | Josef Mikyska | 41 | 4 | 10 | 14 | 1 | 8 |
| 72 | Aaron Berisha | 32 | 3 | 5 | 8 | -8 | 31 |
| 94 | Rostislav Marosz | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 44 | Otakar Šik | 24 | 7 | 1 | 8 | -8 | 8 |
| 43 | Tomáš Gřeš | 24 | 4 | 2 | 6 | -1 | 6 |
| 23 | Michal Vachovec | 34 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| 18 | Oskar Haas | 26 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 98 | Matěj Přibyl | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | Jakub Koudelný | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 97 | Marek Sloboda | 15 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 96 | Vít Christov | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 95 | Daniel Häring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Michal Hotěk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matěj Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | Tomáš Šoustal | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 91 | Maxim Vehovský | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 69 | Tobiáš Vehovský | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 98 | Jakub Zduba | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body