Tabulka mládeže
ELIOD Extraliga dorostu 2019/2020 - tabulka pro skupinu o pořadí v play off
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » • - I. část: S • V • Z • - II. část: o udržení
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42 | : | 28 | +14 | 21 |
2. | Piráti Chomutov | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | : | 45 | -17 | 11 |
3. | Rytíři Kladno | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 41 | : | 40 | +1 | 12 |
4. | HC Litvínov | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | : | 26 | +4 | 19 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 43 | : | 32 | +11 | 21 |
6. | HC Škoda Plzeň | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 45 | : | 23 | +22 | 22 |
7. | HC ZUBR Přerov | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | : | 32 | -13 | 7 |
8. | HC Oceláři Třinec | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 | : | 52 | -25 | 9 |
9. | PSG Berani Zlín | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | : | 25 | +7 | 17 |
10. | HC Kometa Brno | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | : | 32 | +3 | 14 |
11. | AZ RESIDOMO Havířov | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | : | 27 | +5 | 19 |
12. | HC Vítkovice Ridera | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 26 | +23 | 24 |
13. | BK Havlíčkův Brod | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | : | 51 | -36 | 2 |
14. | Bílí Tygři Liberec | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 37 | : | 32 | +5 | 14 |
15. | HC Dynamo Pardubice | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | : | 35 | +5 | 17 |
16. | BK Mladá Boleslav | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | : | 28 | +8 | 20 |
17. | HC Slavia Praha | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | : | 33 | +4 | 16 |
18. | HC Sparta Praha | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | : | 43 | -21 | 5 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
2. část: O pořadí v play-off:
- družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“, „Střed“ a „Východ“ na 1. - 6. místě se utkají dvoukolově s družstvy umístěnými na 1. - 6. místě ostatních skupin (24 utkání) s tím, že v této části soutěže se družstvům započítávají výsledky vzájemných utkání z 1. části soutěže s družstvy své skupiny, která umístěním v 1. části soutěže rovněž získala právo účasti v této části soutěže.