Statistiky Regionální liga mladšího dorostu

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Petr Calábek 17 843:00 37 37 0 2.63 0 0 0 2
30 Vít Števanka 16 755:00 80 66 14 5.25 17.5 0 0 0
1 Marian Münch 9 309:00 10 10 0 1.94 0 0 0 2
30 Matej Hurčík 2 85:00 3 3 0 2.12 0 0 0 0
# obránci Z G A B +/- TM
19 Tomáš Elbl 22 4 4 8 0 32
20 Kacper Marcin Macias 10 1 7 8 0 14
91 Jakub Grendziok 19 0 6 6 0 18
9 Filip Hlaváč 8 3 2 5 0 4
12 Matyáš Stehlík 26 2 3 5 0 4
25 Ondřej Bechný 4 0 4 4 0 0
16 Michal Pospíšil 14 0 4 4 0 8
25 Josef Pasek 14 1 2 3 0 4
11 Maxmilián Sztefek 14 1 2 3 0 28
16 Vojtěch Tošenovjan 19 1 2 3 0 6
19 Tomáš Machů 2 2 0 2 0 0
15 Jan Prepsl 20 0 2 2 0 4
10 Denis Puchala 1 0 2 2 0 0
6 Ondřej Gelnar 6 0 1 1 0 2
18 Matyáš Haladěj 2 0 1 1 0 0
19 Dušan Richtár 8 0 1 1 0 4
5 Tomáš Havlík 2 0 0 0 0 0
25 Filip Macurák 1 0 0 0 0 0
44 Adam Šinal 1 0 0 0 0 0
# útočníci Z G A B +/- TM
13 Vojtěch Bukovjan 30 13 14 27 0 10
94 Krzysztof Tomasz Macias 15 14 11 25 0 14
9 Zbyšek Kubalák 32 10 12 22 0 10
87 Velen Hlavatý 33 11 10 21 0 12
94 Ondřej Becher 16 12 8 20 0 10
21 Pavel Chovanec 20 9 8 17 0 14
10 Václav Boguaj 13 5 8 13 0 2
23 Jonáš Barčák 10 9 3 12 0 20
24 Šimon Pavlík 8 8 4 12 0 0
17 Daniel Elze 28 6 5 11 0 6
91 Adam Spurný 5 5 4 9 0 4
22 Martin Stibor 11 4 5 9 0 10
24 Přemysl Pohl 22 5 3 8 0 18
14 Marek Prokeš 29 4 4 8 0 4
96 Kryštof Krčmarský 4 3 0 3 0 2
25 Jan Moškoř 3 2 1 3 0 4
18 Michal Rambousek 1 2 1 3 0 0
17 Matěj Halata 3 2 0 2 0 0
44 David Luzar 27 0 2 2 0 2
20 Jan Harabiš 3 0 1 1 0 2
Tomáš Petruška 2 0 0 0 0 0
23 Matěj Zeman 14 0 0 0 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body