Statistiky Liga juniorů
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mareček | 8 | 477:58 | 20 | 20 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Samuel Sobol | 5 | 262:20 | 6 | 6 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Bernard | 1 | 40:00 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jakub Kalužík | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Šimon Pavlíček | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
14 | Daniel Janeček | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
15 | Dominik Dragon | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Dmytro Ševčuk | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jan Valouch | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Mykyta Bodnar | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Adam Korbel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Valentyn Telnov | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tomáš Hansel | 13 | 5 | 12 | 17 | 1 | 6 |
6 | Vít Dietrich | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 6 |
9 | Tobiáš Vehovský | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 |
12 | Rodion Koida | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 |
21 | Petr Sobol | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 |
13 | Jakub Indrst | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
22 | Illia Chromišin | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 |
Vojtěch Matějka | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
11 | Vojtěch Graněčný | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
10 | Tomáš Bobok | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
7 | Vojtěch Foltýn | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
19 | Adam Šrubař | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Marek Zapletal | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ondřej Václavek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Veselý | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body