Mládež » žáci, 5.třída 2018/2019
tým |
příprava |
zápasy |
statistiky: příprava |
základní část |
základní část – 2. fáze |
kvalifikace |
tabulka
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Jan Láryš | Láryš J. | 14.2.2008 | 11 let | 180 cm | 60 kg | L |
30 | Matyáš Vojáček | Vojáček M. | 25.6.2008 | 11 let | 130 cm | 27 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Michal Břuska | Břuska M. | 29.11.2008 | 11 let | 160 cm | 43 kg | L |
10 | David Kocián | Kocián D. | 9.5.2008 | 11 let | 176 cm | 64 kg | L |
17 | Ela Matysková | Matysková E. | 18.8.2007 | 12 let | 170 cm | 50 kg | P |
18 | Dominik Pavol | Pavol D. | 19.8.2008 | 11 let | 161 cm | 48 kg | L |
23 | Matěj Planka | Planka M. | 12.6.2008 | 11 let | 173 cm | 63 kg | P |
12 | Matěj Schöffer | Schöffer M. | 1.10.2008 | 11 let | 193 cm | 80 kg | L |
21 | Matyáš Sluka | Sluka M. | 2.9.2008 | 11 let | 143 cm | 29 kg | L |
24 | Sebastian Smetana | Smetana S. | 1.2.2008 | 11 let | 130 cm | 25 kg | P |
91 | Patrik Šima | Šima P. | 16.3.2008 | 11 let | 170 cm | 61 kg | L |
88 | Alexej Jaroslav Štěrba | Štěrba A. | 8.8.2008 | 11 let | 172 cm | 52 kg | L |
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Daniel Myšík | Myšík D. | 13.5.2009 | 10 let | 164 cm | 53 kg | L |
11 | Alex Pelikán | Pelikán A. | 8.10.2009 | 10 let | 152 cm | 53 kg | L |
20 | Kateřina Pěnčíková | Pěnčíková K. | 26.2.2008 | 11 let | 163 cm | 53 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Miroslav Kopecký | Kopecký M. | 22.12.2008 | 11 let | 153 cm | 65 kg | L |
22 | David Kubečka | Kubečka D. | 20.5.2008 | 11 let | 167 cm | 76 kg | L |
25 | Radek Šipula | Šipula R. | 23.5.2008 | 11 let | 160 cm | 47 kg | L |
9 | Václav Závišek | Závišek V. | 2.12.2008 | 11 let | 158 cm | 45 kg | P |
Průměr: 11 let 162 cm 52 kg