
# Matěj Planka
obránce
Narozen12.6.2008 | Výška173 cm | Váha63 kg | Hůlpravá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 SLA vs POM (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2025 SPA vs POM (3:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18.01.2025 POM vs PLW (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2025 POM vs KLA (5:4p) | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
11.01.2025 CEB vs POM (3:1) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10.01.2025 TAB vs POM (4:0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
04.01.2025 POM vs ZLN (1:0sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 POM vs JIH (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 POM vs PRE (5:0) | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
14.12.2024 PCE vs POM (2:3sn) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
13.12.2024 POM vs PRE (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2024 PRE vs POM (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2024 TAB vs POM (4:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01.11.2024 ZLN vs POM (3:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
31.10.2024 POM vs PRE (3:4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26.10.2024 TRI vs POM (3:2) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
25.10.2024 POM vs MHK (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 VIT vs POM (4:2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
18.10.2024 POM vs KOM (2:6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
11.10.2024 POM vs JIH (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
