No foto

# Adam Falter

obránce

Narozen7.1.1988 Výška191 cm Váha85 kg Hůllevá
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
12.01.2009 BER vs POR (3:5) 0 0 0 0 0
07.01.2009 KOM vs POR (6:2) 0 0 0 0 0
05.01.2009 VRC vs POR (3:2sn) 0 0 0 0 0
03.01.2009 POR vs CHR (0:3) 0 0 0 0 0
22.12.2008 JIH vs POR (3:1) 1 0 1 0 0
20.12.2008 HAV vs POR (7:5) 0 0 0 0 0
15.12.2008 POR vs BER (1:4) 0 0 0 0 0
29.10.2008 VRC vs POR (3:2) 0 0 0 0 0
20.10.2008 CHR vs POR (1:3) 0 0 0 0 0
08.10.2008 OLO vs POR (6:1) 0 0 0 0 0
17.03.2008 SAR vs KOM (4:3) 0 0 0 0 0
13.03.2008 SAR vs JIH (8:1) 0 0 0 0 0
03.03.2008 SAR vs LIB (3:2) 1 0 1 0 0
01.03.2008 JIH vs SAR (2:3p) 0 0 0 0 0
29.02.2008 SAR vs OLO (2:3p) 0 0 0 0 0
28.02.2008 SAR vs OLO (6:4) 0 0 0 0 0
28.02.2008 SAR vs HKR (5:3) 0 0 0 +2 2
25.02.2008 OLO vs SAR (7:3) 0 0 0 0 0
23.02.2008 SAR vs TRE (6:3) 0 0 0 0 0
22.02.2008 VIT vs SAR (5:1) 0 0 0 0 0

 

 
audi-mediaservices.com