Vítězem motorických testů staršího dorostu je Patrik Odsedek
Starší dorostenci absolvovali v uplynulém týdnu pod vedením trenérů Miroslava Bahníka a Petra Trojana výstupní motorické testy. Součástí těchto testů je šestiskok, třikrát sprint na 200 metrů, benchpress a na závěr vytrvalostní běh na 1500 metrů. Nikdo z hráčů se nedokázal dostat přes dvousetbodovou hranici. Vítězem se nakonec stal se ziskem 194 bodů Patrik Odsedek, jenž tráví letní přípravu s juniory. Na druhém místě se umístil s tříbodovou ztrátou Lukáš Kofroň, třetí příčka patří Jakubu Peslarovi. Ze čtveřice gólmanů je na tom nejlépe Jan Sanitrák. Více se dočtete v těle článku.
Hráči
Test | 6ti - skok | 3x200 m /s/ | benchpress | 1500 | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | V | B | 1. Běh | 2. Běh | 3. Běh | Prům. čas | B | Váha hráče | Výkon v kg | Přepočet na kg | B | V | B | Celkem bodů |
1. | Odsedek | 14.15 | 51 | 26.9 | 32,6 | 34.8 | 31.43 | 45 | 70 | 85 | 1.214 | 46 | 5.19 | 53 | 195 |
2. | Kofroň | 14.35 | 53 | 28.2 | 30.6 | 32.7 | 30.5 | 51 | 70 | 75 | 1.071 | 39 | 5.26 | 49 | 192 |
3. | Peslar | 12.90 | 39 | 28.8 | 31 | 33.5 | 31.1 | 47 | 68 | 90 | 1.324 | 52 | 5.23 | 50 | 188 |
4. | Vícha | 14.00 | 50 | 28.5 | 31 | 36.7 | 32.07 | 41 | 74 | 65 | 0.878 | 29 | 5.05 | 59 | 179 |
5.-6. | Lukašík | 12.80 | 38 | 29.3 | 31 | 32.3 | 30.87 | 48 | 68 | 70 | 1.029 | 37 | 5.25 | 50 | 173 |
5.-6. | Lužný | 13.35 | 43 | 29.3 | 33.25 | 35.25 | 32.6 | 38 | 76 | 85 | 1.118 | 41 | 5.22 | 51 | 173 |
7.-8. | Lelkeš | 12.60 | 36 | 28.4 | 30.0 | 35.5 | 31.3 | 45 | 68 | 80 | 1.176 | 44 | 5.35 | 45 | 170 |
7.-8. | Němec | 12.25 | 32 | 29.3 | 29.8 | 31 | 30.03 | 53 | 70 | 70 | 1.000 | 36 | 5.27 | 49 | 170 |
9. | Herman | 13.60 | 46 | 27.1 | 29.5 | 31.8 | 29.47 | 57 | 69 | 65 | 0.942 | 33 | 5.59 | 32 | 168 |
10.-11 | Hurník | 14.45 | 54 | 28.9 | 31.6 | 33.5 | 31.33 | 45 | 68 | 50 | 0.735 | 22 | 5.32 | 46 | 167 |
10.-11. | Svoboda | 13.80 | 48 | 29.3 | 31 | 33.7 | 31.33 | 45 | 85 | 70 | 0.824 | 27 | 5.30 | 47 | 167 |
12. | Maček D. | 12.40 | 34 | 28.8 | 31.3 | 32 | 30.7 | 49 | 72 | 70 | 0.972 | 34 | 5.37 | 44 | 161 |
13. | Dominec | 13.30 | 43 | 30.1 | 33.1 | 36.8 | 33.33 | 33 | 70 | 70 | 1.000 | 36 | 5.38 | 43 | 155 |
14. | Kupčík | 14.50 | 55 | 29.2 | 32.2 | 38.8 | 33.4 | 33 | 84 | 80 | 0.952 | 33 | 6.03 | 31 | 152 |
15. | Otawa | 13.55 | 45 | 28.6 | 35 | 37.1 | 33.57 | 32 | 57 | 50 | 0.877 | 29 | 5.38 | 43 | 149 |
16. | Sochorek | 13.20 | 42 | 29.4 | 35.4 | 36 | 33.6 | 32 | 70 | 60 | 0.857 | 28 | 5.45 | 40 | 142 |
17. | Popek | 13.50 | 45 | 30.4 | 34.9 | 36.3 | 33.87 | 30 | 64 | 50 | 0.781 | 25 | 6.10 | 28 | 128 |
18. | Pleva | 12.30 | 33 | 29.8 | 34 | 37.2 | 33.67 | 31 | 69 | 70 | 1.014 | 36 | 6.24 | 23 | 123 |
19. | Jasiok | 12.50 | 35 | 31.3 | 35.8 | 36.6 | 34.57 | 26 | 74 | 65 | 0.878 | 29 | 6.07 | 29 | 119 |
20. | Palkovič | 11.90 | 29 | 31.2 | 34.7 | 39.3 | 35.07 | 24 | 86 | 95 | 1.105 | 41 | 6.25 | 23 | 117 |
21. | Mravec | 11.80 | 28 | 33.2 | 35.8 | 40.1 | 36.37 | 17 | 55 | 40 | 0.727 | 22 | 5.56 | 34 | 101 |
22. | Puškár | 13.00 | 40 | 34.5 | 33.9 | 35.7 | 34.7 | 26 | 89 | 75 | 0.843 | 28 | 7.17 | 6 | 100 |
23. | Franek | 12.00 | 30 | 37.5 | 39 | 42 | 39.5 | 0 | 94 | 70 | 0.745 | 23 | 7.41 | 0 | 53 |
Brankáři
Test | 6ti - skok | 3x200 m /s/ | benchpress | 1500 | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | V | B | 1. Běh | 2. Běh | 3. Běh | Prům. čas | B | Váha hráče | Výkon v kg | Přepočet na kg | B | V | B | Celkem bodů |
1. | Sanitrák | 11.50 | 25 | 29.9 | 33.1 | 35.5 | 32.83 | 36 | 69 | 80 | 1.159 | 43 | 6.08 | 29 | 133 |
2. | Chybík | 12.00 | 30 | 29.9 | 33.9 | 37.2 | 33.67 | 31 | 68 | 65 | 0.956 | 33 | 6.47 | 16 | 110 |
3. | Čížek | 10.90 | 19 | 31.6 | 34.1 | 34.8 | 33.5 | 33 | 61 | 50 | 0.820 | 26 | 6.13 | 27 | 105 |
4. | Konvička | 13.15 | 41 | 29.8 | 39.5 | 45 | 38.1 | 9 | 89 | 70 | 0.787 | 25 | 7.59 | 0 | 75 |
Vysvětlivky:
- V - výkon
- B - body