
Pavel Pobuta ovládl motorické testy mladšího dorostu
Také mladší dorostenci museli absolvovat pod dohledem kouče Petra Rambouska tradiční závěrečné motorické testy. Součástí těchto testů je šestiskok, třikrát sprint na 200 metrů, benchpress a na závěr vytrvalostní běh na 1500 metrů. Vítězem se stal Pavel Pobuta, který nastřádal 165 bodů. Druhá příčka patří Tomáši Trefilovi, jenž ztrácí na vedoucí příčku pouhé čtyři body a třetí pozice pak Jakubu Kaletovi se ztrátou dvanácti bodů na vítěze. Z gólmanů byl na tom nejlépe Roman Oborák se ziskem 114 bodů. Více se dočtete v těle článku.
Hráči
Test | 6ti - skok | 3x200 m /s/ | benchpress | 1500 | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | V | B | 1. Běh | 2. Běh | 3. Běh | Prům. čas | B | Váha hráče | Výkon v kg | Přepočet na kg | B | V | B | Celkem bodů |
1. | Pobuta | 13.70 | 47 | 31.1 | 35.2 | 35.1 | 33.8 | 30 | 60 | 70 | 1.167 | 44 | 5.37 | 44 | 165 |
2. | Trefil | 13.90 | 49 | 29.6 | 34.5 | 34.4 | 32.83 | 36 | 66 | 60 | 0.909 | 31 | 5.35 | 45 | 161 |
3.-4. | Kaleta | 12.30 | 33 | 30.9 | 33.2 | 33.9 | 32.67 | 38 | 66 | 55 | 0.833 | 27 | 5.14 | 55 | 153 |
3.-4. | Gelnar | 12.70 | 37 | 29.3 | 34.6 | 35.4 | 33.1 | 35 | 59 | 50 | 0.847 | 28 | 5.18 | 53 | 153 |
5. | Gola R. | 12.60 | 36 | 30.9 | 34.4 | 35.1 | 33.47 | 33 | 66 | 50 | 0.758 | 23 | 5.22 | 51 | 143 |
6. | Hawlík | 14.50 | 55 | 33.6 | 34.6 | 34.6 | 34.27 | 28 | 80 | 70 | 0.875 | 29 | 6.23 | 24 | 136 |
7. | Wolný | 13.50 | 45 | 33.2 | 33.6 | 34.2 | 33.67 | 31 | 74 | 45 | 0.608 | 16 | 5.46 | 39 | 131 |
8.-9. | Juřík | 12.10 | 31 | 32.7 | 35.6 | 36.8 | 35.03 | 24 | 55 | 50 | 0.909 | 31 | 6.15 | 26 | 112 |
8.-9. | Špil | 13.80 | 48 | 33.8 | 38.3 | 38.1 | 36.73 | 15 | 61 | 50 | 0.820 | 26 | 6.25 | 23 | 112 |
10. | Soukal | 12.30 | 33 | 31 | 36.5 | 37.1 | 34.87 | 25 | 75 | 70 | 0.933 | 32 | 6.32 | 21 | 111 |
11. | Pěnčík | 11.80 | 28 | 33.7 | 36.7 | 39.9 | 36.77 | 15 | 49 | 35 | 0.714 | 21 | 5.41 | 41 | 105 |
12. | Vrána | 12.70 | 37 | 32.7 | 38.8 | 39.5 | 37 | 14 | 61 | 55 | 0.902 | 31 | 6.29 | 22 | 104 |
13. | Kropka | 10.30 | 13 | 32.8 | 38.5 | 37.5 | 36.27 | 18 | 51 | 45 | 0.882 | 30 | 5.43 | 41 | 102 |
14. | Seget | 11.30 | 23 | 33.7 | 35.7 | 36.7 | 35.37 | 22 | 49 | 30 | 0.612 | 16 | 5.52 | 36 | 97 |
15. | Demel | 11.90 | 29 | 34 | 38.5 | 40.2 | 37.57 | 11 | 48 | 35 | 0.729 | 22 | 6.14 | 27 | 89 |
16. | Balcar | 10.30 | 13 | 33.7 | 38.6 | 39 | 37.1 | 14 | 53 | 35 | 0.660 | 19 | 6.10 | 28 | 74 |
17. | Csomor | 10.80 | 18 | 34.6 | 38.7 | 41.3 | 38.2 | 8 | 59 | 40 | 0.678 | 19 | 6.34 | 20 | 65 |
Brankáři
Test | 6ti - skok | 3x200 m /s/ | benchpress | 1500 | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | V | B | 1. Běh | 2. Běh | 3. Běh | Prům. čas | B | Váha hráče | Výkon v kg | Přepočet na kg | B | V | B | Celkem bodů |
1. | Oborák | 11.90 | 29 | 29.9 | 37.3 | 38.1 | 35.1 | 24 | 53 | 55 | 1.038 | 37 | 6.22 | 24 | 114 |
2. | Maček M. | 12.10 | 31 | 35.5 | 40.6 | 39.6 | 38.57 | 6 | 51 | 35 | 0.686 | 20 | 6.21 | 24 | 81 |
3. | Černý | 10.60 | 16 | 38.5 | 46.5 | 45.2 | 43.4 | 0 | 54 | 35 | 0.648 | 18 | 7.49 | 0 | 34 |
Vysvětlivky:
- V - výkon
- B - body