Statistiky CHANCE LIGA - přípravné zápasy - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ondřej Bláha | 5 | 300:00 | 146 | 8 | 138 | 1,60 | 94,52% | 2 | 0 | 0 |
37 | Daniel Dolejš | 5 | 299:11 | 152 | 17 | 135 | 3,42 | 88,82% | 0 | 1 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Adam Sedlák | O | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
57 | Jiří Klimíček | O | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
33 | Lukáš Doudera | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
22 | Andrej Adamec | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Michal Gutwald | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
44 | Tomáš Voráček | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
88 | Jan Pohl | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Filip Hlaváč | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Justin Lemcke | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Šoustal | U | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 15 |
71 | Marek Tvrdoň | U | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 10 |
14 | Petr Mrázek | U | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |
58 | Vojtěch Střondala | U | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
72 | Aaron Berisha | U | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 35 |
41 | Frenks Razgals | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 |
64 | Ondrej Šedivý | U | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
8 | Daniel Klímek | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
95 | Daniel Häring | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
23 | Michal Vachovec | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
24 | David Moravec | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Tomáš Gřeš | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
89 | Jiří Brodek | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
34 | Maxim Vehovský | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body