Statistiky CHANCE LIGA
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frederik Foltán | 36 | 2018:00 | 1133 | 108 | 1025 | 3.21 | 90.47 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hynek Kůdela | 18 | 796:00 | 401 | 53 | 348 | 3.99 | 86.78 | 0 | 0 | 2 |
37 | Daniel Dolejš | 11 | 654:00 | 349 | 19 | 330 | 1.74 | 94.56 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Patrik Husák | 56 | 8 | 32 | 40 | -4 | 90 |
18 | Filip Dundáček | 54 | 1 | 14 | 15 | 2 | 58 |
21 | Dominik Rudl | 50 | 4 | 11 | 15 | -4 | 28 |
5 | Marek Slavík | 51 | 3 | 9 | 12 | -6 | 32 |
41 | Patrik Urbanec | 45 | 2 | 8 | 10 | 5 | 18 |
69 | Daniel Krejčí | 25 | 1 | 8 | 9 | 2 | 20 |
27 | Jan Dluhoš | 47 | 2 | 3 | 5 | -4 | 28 |
4 | Tomáš Pastor | 47 | 0 | 4 | 4 | -6 | 68 |
85 | Martin Bodák | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 8 |
14 | Petr Šendera | 15 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 |
80 | Tomáš Černý | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marek Sikora | 57 | 16 | 26 | 42 | 0 | 36 |
43 | Tomáš Gřeš | 51 | 17 | 19 | 36 | -5 | 12 |
17 | Jan Hudeček | 50 | 16 | 19 | 35 | -3 | 56 |
93 | Jan Káňa | 54 | 16 | 19 | 35 | 6 | 40 |
77 | Tomáš Jáchym | 57 | 10 | 22 | 32 | 7 | 75 |
88 | Marek Špaček | 52 | 16 | 12 | 28 | 2 | 43 |
9 | Petr Kanko | 57 | 13 | 14 | 27 | 1 | 8 |
24 | Jiří Zdeněk | 50 | 12 | 9 | 21 | -18 | 58 |
19 | Michal Hlinka | 42 | 6 | 12 | 18 | -2 | 28 |
13 | Vladimír Svačina | 13 | 4 | 14 | 18 | 4 | 6 |
71 | Petr Obdržálek | 24 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 |
69 | Roman Szturc | 14 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
97 | Ivan Ďurač | 39 | 2 | 8 | 10 | -13 | 14 |
10 | Richard Nejezchleb | 30 | 2 | 8 | 10 | -7 | 59 |
80 | Tomáš Guman | 12 | 6 | 1 | 7 | -3 | 4 |
91 | Radim Toman | 24 | 1 | 5 | 6 | -11 | 6 |
89 | Jiří Brodek | 24 | 2 | 1 | 3 | -5 | 35 |
71 | Petr Maršoun | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
25 | Samuel Ollender | 24 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body