Statistiky Krajská liga Moravskoslezského kraje
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jan Zavadil | 13 | 759:00 | 342 | 42 | 300 | 3.32 | 87.72 | 0 | 3 | 2 |
1 | Klára Peslarová | 6 | 360:00 | 137 | 18 | 119 | 3 | 86.86 | 0 | 1 | 0 |
1 | Adam Vrba | 6 | 320:00 | 148 | 17 | 131 | 3.19 | 88.51 | 0 | 0 | 0 |
1 | David Iláš | 2 | 120:00 | 68 | 9 | 59 | 4.5 | 86.76 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kryštof Mrázek | 1 | 60:00 | 30 | 4 | 26 | 4 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Vojtěch Černín | 27 | 7 | 10 | 17 | 26 | 18 |
24 | Michael Hranoš | 20 | 3 | 12 | 15 | 15 | 18 |
16 | Jaromír Široký | 26 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0 |
15 | Petr Ščurek | 25 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 |
9 | Matěj Štěpán | 22 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 |
11 | Jakub Baca | 15 | 5 | 4 | 9 | 19 | 8 |
25 | Michal Dvořák | 19 | 2 | 7 | 9 | 23 | 10 |
25 | Přemysl Bijota | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
25 | Michal Poláček | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
17 | Lukáš Prepsl | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 41 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Vladimír Rosypka | 26 | 18 | 27 | 45 | 35 | 8 |
20 | David Sysala | 26 | 12 | 28 | 40 | 29 | 12 |
14 | Martin Buček | 21 | 23 | 16 | 39 | 29 | 14 |
44 | Jan Korec | 22 | 10 | 15 | 25 | 13 | 32 |
10 | Václav Chomič | 20 | 13 | 11 | 24 | 6 | 22 |
87 | Jakub Gelnar | 14 | 16 | 8 | 24 | 10 | 6 |
8 | David Ballner | 12 | 10 | 13 | 23 | 17 | 2 |
10 | Robin Gola | 23 | 6 | 8 | 14 | 10 | 30 |
4 | Patrik Gola | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 4 |
11 | Jakub Schwarz | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6 |
14 | Martin Vidlák | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 |
13 | Luděk Kuncek | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
87 | Jan Bernát | 17 | 3 | 5 | 8 | -4 | 4 |
8 | Vlastimil Zuber | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
18 | Jakub Hudec | 21 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 |
21 | Ondřej Veselý | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 29 |
25 | Jiří Brodek | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
91 | Antonín Kurnik | 15 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
18 | Jakub Bukowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Ferleťják | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Dalibor Kameníček | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body