Mládež » dorost 2024/2025
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ondřej Kalužík | Kalužík O. | 5.3.2009 | 15 let | 162 cm | 45 kg | |
1 | Tomáš Pernica | Pernica T. | 25.8.2008 | 16 let | |||
31 | Mathias Skoumal | Skoumal M. | 17.9.2008 | 16 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pavlo Bjeljajev | Bjeljajev P. | 5.7.2009 | 15 let | |||
13 | Marek Kohut | Kohut M. | 28.1.2009 | 15 let | |||
4 | Radim Kozák | Kozák R. | 5.7.2009 | 15 let | |||
10 | Dominik Kubálek | Kubálek D. | 7.8.2008 | 16 let | |||
5 | Ondřej Mitura | Mitura O. | 1.4.2008 | 16 let | |||
9 | Maxmilián Niemczyk | Niemczyk M. | 12.5.2009 | 15 let | L | ||
17 | Michal Pčolinský | Pčolinský M. | 16.3.2009 | 15 let | |||
23 | Matěj Planka | Planka M. | 12.6.2008 | 16 let | 173 cm | 63 kg | P |
3 | Martin Vudarčík | Vudarčík M. | 19.7.2008 | 16 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adam Bjaček | Bjaček A. | 7.7.2009 | 15 let | |||
21 | Matyáš Brym | Brym M. | 30.9.2008 | 16 let | |||
12 | Krzysztof Centkowski | Centkowski K. | 6.5.2008 | 16 let | 186 cm | 71 kg | L |
6 | Martin Jozefček | Jozefček M. | 31.5.2009 | 15 let | |||
22 | Danylo Olifirčuk | Olifirčuk D. | 13.3.2008 | 16 let | |||
19 | Michal Opat | Opat M. | 6.3.2009 | 15 let | 172 cm | 64 kg | |
11 | Adam Richter | Richter A. | 13.8.2008 | 16 let | L | ||
15 | Kryštof Socha | Socha K. | 21.8.2008 | 16 let | |||
6 | Šimon Šebesta | Šebesta Š. | 2.9.2008 | 16 let | L | ||
7 | Filip Tyrna | Tyrna F. | 18.12.2009 | 14 let | |||
11 | Lukáš Vinklárek | Vinklárek L. | 11.4.2008 | 16 let | |||
20 | Samuel Vogl | Vogl S. | 20.7.2008 | 16 let | |||
16 | Matouš Vrůbel | Vrůbel M. | 16.5.2008 | 16 let | |||
2 | Peter Zamborsky | Zamborsky P. | 8.1.2009 | 15 let | |||
14 | Jakub Žídek | Žídek J. | 5.7.2008 | 16 let | 173 cm | 62 kg | L |
Průměr: 16 let 173 cm 61 kg