HC RT TORAX Poruba

Zobrazit:
 

ELD - 7.kolo playout: SAR - HKR 4:3

Autor:

TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
  • Sareze se první třtina nevydařila, prohrála ji 0:2 |  autor: Vladimír Vronka
    Sareze se první třtina nevydařila, prohrála ji 0:2 | autor: Vladimír Vronka
  • Autor vítězné branky Jakub Voznica. |  autor: Vladimír Vronka
    Autor vítězné branky Jakub Voznica. | autor: Vladimír Vronka
  • Dotírající Jakub Vicherek |  autor: Vladimír Vronka
    Dotírající Jakub Vicherek | autor: Vladimír Vronka
  • Štefan Šimkovič odehrál kotouč i s protihráčem. |  autor: Vladimír Vronka
    Štefan Šimkovič odehrál kotouč i s protihráčem. | autor: Vladimír Vronka
  • Utkání bylo velmi bojovné, oba týmy chtěly zvítězit. |  autor: Vladimír Vronka
    Utkání bylo velmi bojovné, oba týmy chtěly zvítězit. | autor: Vladimír Vronka
  • Karel Richter proměnil samostatný únik a vrátil Sarezu do zápasu - 1:2. |  autor: Vladimír Vronka
    Karel Richter proměnil samostatný únik a vrátil Sarezu do zápasu - 1:2. | autor: Vladimír Vronka
  • Ve druhé třetině dokázala Sareza soupeře uzamknout.  |  autor: Vladimír Vronka
    Ve druhé třetině dokázala Sareza soupeře uzamknout. | autor: Vladimír Vronka
  • Štefan Šimkovič vložil hůl do přihrávky, ale puk přelétl bránu  |  autor: Vladimír Vronka
    Štefan Šimkovič vložil hůl do přihrávky, ale puk přelétl bránu | autor: Vladimír Vronka
  • Radim Blažej mohl navýšit ostravský náskok, ale byl u puku o chvíli později. |  autor: Vladimír Vronka
    Radim Blažej mohl navýšit ostravský náskok, ale byl u puku o chvíli později. | autor: Vladimír Vronka
  • Hostující gólman Tomáš Alexa se měl také co ohánět. |  autor: Vladimír Vronka
    Hostující gólman Tomáš Alexa se měl také co ohánět. | autor: Vladimír Vronka
  • Andreas Kubáň s Ondřejem Parmou zamezili vyrovnání.  |  autor: Vladimír Vronka
    Andreas Kubáň s Ondřejem Parmou zamezili vyrovnání. | autor: Vladimír Vronka
  •  autor: Vladimír Vronka
    autor: Vladimír Vronka
Fotografie patří k zápasu SAR-HKR 4:3 (15.03.2008).