Tabulka Maxa ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZLI | Zlín | 30 | 90:62 | 63 |
2. | VSE | Vsetín | 31 | 107:84 | 62 |
3. | LTM | Litoměřice | 31 | 96:64 | 58 |
4. | JIH | Jihlava | 32 | 93:89 | 53 |
5. | POR | Poruba | 31 | 103:81 | 52 |
6. | TRE | Třebíč | 30 | 84:76 | 51 |
7. | SOK | Sokolov | 31 | 82:85 | 50 |
8. | SLA | Slavia | 31 | 80:76 | 49 |
9. | PRE | Přerov | 30 | 72:74 | 46 |
10. | CHM | Chomutov | 32 | 78:97 | 42 |
11. | PCB | Pardubice B | 31 | 84:95 | 41 |
12. | PRO | Prostějov | 31 | 70:104 | 28 |
13. | FRM | Frýdek-Místek | 29 | 64:85 | 27 |
14. | KOL | Kolín | 30 | 68:99 | 23 |
27.kolo, pá 3.1.
Poruba - Šumperk
15:00
30.kolo, so 4.1.
Poruba - Zlín
11:30