logo
ČF5, MAXA LIGA
HC RT TORAX Poruba 2011 HC Stadion Litoměřice
2:5
logo
ČF4, MAXA LIGA
HC Stadion Litoměřice HC RT TORAX Poruba 2011
2:3
logo
ČF3, MAXA LIGA
HC Stadion Litoměřice HC RT TORAX Poruba 2011
2:4

Tabulka

1. Vsetín 55 201:140 117
2. Zlín 56 151:117 105
3. Poruba 57 196:145 102
4. Litoměřice 57 169:134 98
5. Třebíč 56 158:138 98
6. Dukla Jihlava 56 169:144 95
7. Chomutov 58 138:158 81
8. Sokolov 54 137:160 75
9. Pardubice B 57 145:173 75
10. Přerov 54 119:142 71
11. Slavia Praha 52 127:150 69
12. Kolín 52 131:157 60
13. Frýdek-Místek 52 123:154 56
14. Prostějov 52 117:169 50
Kompletní tabulka