2. liga skupina Východ » Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Chance liga 2004/05

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Č.Budějovice 52 44 0 1 1 6 226 : 79 134 +147
2. Ústí nad Labem 52 38 1 3 2 8 182 : 82 121 +100
3. Hradec Králové 52 25 2 4 5 16 161 : 146 88 +15
4. Mladá Boleslav 52 22 5 8 3 14 156 : 128 87 +28
5. Beroun 52 25 2 4 2 19 121 : 101 85 +20
6. Chomutov 52 23 1 7 4 17 184 : 146 82 +38
7. Kometa 52 23 3 1 0 25 141 : 135 76 +6
8. Sareza 52 21 2 3 1 25 145 : 159 71 -14
9. Kadaň 52 15 5 6 3 23 130 : 151 64 -21
10. Havířov 52 14 7 2 2 27 123 : 171 60 -48
11. Olomouc 52 17 1 4 0 30 120 : 174 57 -54
12. Třebíč 52 14 1 2 6 29 109 : 169 52 -60
13. Opava 52 13 2 2 5 30 105 : 177 50 -72
14. Písek 52 10 3 3 1 35 108 : 193 40 -85

Započteny zápasy do: 14.02.2005 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Č.Budějovice 26 24 0 0 1 1 133 : 32 73 +101
2. Ústí nad Labem 26 22 0 0 0 4 109 : 43 66 +66
3. Hradec Králové 26 18 1 3 0 4 100 : 58 59 +42
4. Mladá Boleslav 26 15 3 2 2 4 86 : 50 55 +36
5. Kometa 26 16 3 0 0 7 85 : 57 54 +28
6. Chomutov 26 16 0 2 2 6 104 : 60 52 +44
7. Beroun 26 14 1 3 1 7 66 : 48 48 +18
8. Kadaň 26 11 3 4 2 6 79 : 62 45 +17
9. Sareza 26 12 2 3 0 9 81 : 75 43 +6
10. Havířov 26 10 5 0 0 11 71 : 74 40 -3
11. Olomouc 26 11 1 2 0 12 65 : 70 37 -5
12. Třebíč 26 10 0 2 3 11 65 : 70 35 -5
13. Písek 26 9 1 2 0 14 59 : 82 31 -23
14. Opava 26 7 1 2 3 13 55 : 72 28 -17

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Č.Budějovice 26 20 0 1 0 5 93 : 47 61 +46
2. Ústí nad Labem 26 16 1 3 2 4 73 : 39 55 +34
3. Beroun 26 11 1 1 1 12 55 : 53 37 +2
4. Mladá Boleslav 26 7 2 6 1 10 70 : 78 32 -8
5. Chomutov 26 7 1 5 2 11 80 : 86 30 -6
6. Hradec Králové 26 7 1 1 5 12 61 : 88 29 -27
7. Sareza 26 9 0 0 1 16 64 : 84 28 -20
8. Kometa 26 7 0 1 0 18 56 : 78 22 -22
9. Opava 26 6 1 0 2 17 50 : 105 22 -55
10. Havířov 26 4 2 2 2 16 52 : 97 20 -45
11. Olomouc 26 6 0 2 0 18 55 : 104 20 -49
12. Kadaň 26 4 2 2 1 17 51 : 89 19 -38
13. Třebíč 26 4 1 0 3 18 44 : 99 17 -55
14. Písek 26 1 2 1 1 21 49 : 111 9 -62

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 195 21 25 14 109 1158 : 853 666 +305
Hostující týmy 364 109 14 25 21 195 853 : 1158 401 -305

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.