Tabulka mládeže

Vybrat sezónu

Výsledky - liga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BRU BSM FRM HOD KRO LTM MDS OPA POM PRE TEC UBR UNL VAL
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

O postup 23.03.2018 UNL PRE 2:0
42 18.03.2018 UBR VAL 5:6sn
42 18.03.2018 OPA PRE 3:6
42 18.03.2018 POM KRO 3:2
42 17.03.2018 MDS TEC 8:3
41 17.03.2018 VAL OPA 6:7
41 16.03.2018 TEC UBR 8:2
41 16.03.2018 KRO MDS 2:5
41 16.03.2018 PRE POM 2:4
37 13.03.2018 POM MDS 1:6
40 11.03.2018 UBR OPA 1:7
40 11.03.2018 POM VAL 6:1
40 11.03.2018 MDS PRE 1:5
40 11.03.2018 TEC KRO 3:4
Nadstavba 11.03.2018 LTM ZEB 6:3
39 09.03.2018 KRO UBR 2:3
39 09.03.2018 PRE TEC 11:0
39 09.03.2018 VAL MDS 0:5
39 09.03.2018 OPA POM 3:7
33 07.03.2018 PRE MDS 6:1
32 06.03.2018 POM OPA 7:2
38 04.03.2018 UBR POM 2:5
38 04.03.2018 TEC VAL 4:3
38 04.03.2018 KRO PRE 5:2
37 02.03.2018 PRE UBR 12:3
37 02.03.2018 VAL KRO 4:2
37 02.03.2018 OPA TEC 0:5
38 28.02.2018 MDS OPA 6:1
36 25.02.2018 UBR MDS 2:10
36 25.02.2018 TEC POM 3:4sn
36 25.02.2018 KRO OPA 4:3sn
36 25.02.2018 PRE VAL 8:2
35 23.02.2018 VAL UBR 15:1
35 23.02.2018 PRE OPA 6:3
35 23.02.2018 KRO POM 4:5
35 23.02.2018 TEC MDS 0:3
34 21.02.2018 UBR TEC 1:4
34 19.02.2018 POM PRE 3:4
34 18.02.2018 MDS KRO 5:1
34 18.02.2018 OPA VAL 1:3
33 16.02.2018 OPA UBR 11:3
33 16.02.2018 VAL POM 4:5
33 16.02.2018 KRO TEC 3:4
32 11.02.2018 UBR KRO 4:2
32 11.02.2018 TEC PRE 2:4
32 11.02.2018 MDS VAL 4:3
31 09.02.2018 UBR POM 4:7
31 09.02.2018 OPA MDS 1:3
31 09.02.2018 VAL TEC 4:0
31 09.02.2018 PRE KRO 5:0
30 04.02.2018 UBR PRE 2:13
30 04.02.2018 KRO VAL 5:0
30 04.02.2018 TEC OPA 1:8
30 04.02.2018 MDS POM 2:4
Nadstavba 04.02.2018 LTM MTL 3:2
29 02.02.2018 MDS UBR 4:3
29 02.02.2018 POM TEC 6:3
29 02.02.2018 OPA KRO 8:2
29 02.02.2018 VAL PRE 1:6
28 28.01.2018 UBR VAL 1:4
28 28.01.2018 OPA PRE 1:4
28 28.01.2018 POM KRO 5:3
28 28.01.2018 MDS TEC 3:4sn
27 26.01.2018 TEC UBR 5:1
27 26.01.2018 KRO MDS 0:5
27 26.01.2018 PRE POM 6:2
27 26.01.2018 VAL OPA 0:5
26 21.01.2018 UBR OPA 1:7
26 21.01.2018 POM VAL 7:1
26 21.01.2018 MDS PRE 1:4
26 21.01.2018 TEC KRO 2:3sn
25 19.01.2018 KRO UBR 3:4sn
25 19.01.2018 PRE TEC 2:1
25 19.01.2018 VAL MDS 4:3
25 19.01.2018 OPA POM 3:8
24 14.01.2018 KRO PRE 0:4
24 14.01.2018 TEC VAL 5:6
24 14.01.2018 MDS OPA 6:4
24 14.01.2018 POM UBR 7:4
23 12.01.2018 PRE UBR 9:0
23 12.01.2018 VAL KRO 7:4
23 12.01.2018 OPA TEC 10:3
23 12.01.2018 POM MDS 3:4sn
22 07.01.2018 UBR MDS 1:7
22 07.01.2018 TEC POM 4:5
22 07.01.2018 KRO OPA 6:10
22 06.01.2018 PRE VAL 6:1
21 05.01.2018 KRO POM 0:7
21 05.01.2018 PRE OPA 7:2
21 05.01.2018 VAL UBR 2:1sn
21 05.01.2018 TEC MDS 2:5
20 22.12.2017 POM PRE 4:5sn
20 22.12.2017 MDS KRO 5:3
20 22.12.2017 OPA VAL 13:2
20 21.12.2017 UBR TEC 6:5sn
19 17.12.2017 VAL POM 0:9
19 17.12.2017 PRE MDS 2:1
19 17.12.2017 KRO TEC 4:2
19 16.12.2017 OPA UBR 4:1
18 15.12.2017 UBR KRO 0:2
18 15.12.2017 TEC PRE 1:7
18 15.12.2017 MDS VAL 15:2
18 15.12.2017 POM OPA 3:2
17 10.12.2017 POM UBR 7:2
17 10.12.2017 OPA MDS 7:2
17 10.12.2017 VAL TEC 1:4
17 10.12.2017 PRE KRO 6:3
16 08.12.2017 UBR PRE 3:10
16 08.12.2017 TEC OPA 4:7
16 08.12.2017 MDS POM 2:6
16 06.12.2017 KRO VAL 7:2
15 03.12.2017 MDS UBR 11:0
15 03.12.2017 POM TEC 8:2
15 03.12.2017 OPA KRO 8:1
15 02.12.2017 VAL PRE 1:5
14 26.11.2017 UBR TEC 4:3sn
14 26.11.2017 KRO HOD 6:2
11 25.11.2017 HOD BRU 8:7sn
14 24.11.2017 PRE BSM 10:3
12 21.11.2017 UBR KRO 4:7
13 19.11.2017 HOD PRE 2:5
13 19.11.2017 TEC KRO 1:7
13 19.11.2017 BRU UBR 2:5
12 17.11.2017 BRU BSM 4:2
12 15.11.2017 PRE TEC 6:1
11 12.11.2017 KRO PRE 2:4
12 10.11.2017 LTM KAD 2:4
11 10.11.2017 BSM UBR 2:4
10 05.11.2017 UBR PRE 2:8
10 05.11.2017 BRU TEC 2:5
10 03.11.2017 BSM HOD 4:5sn
9 29.10.2017 KRO BRU 6:2
9 28.10.2017 HOD UBR 3:5
9 27.10.2017 TEC BSM 6:1
8 22.10.2017 BRU PRE 2:8
8 22.10.2017 BSM KRO 4:3sn
8 21.10.2017 HOD TEC 5:3
7 14.10.2017 HOD KRO 3:6
7 13.10.2017 BSM PRE 2:4
7 13.10.2017 TEC UBR 8:0
6 08.10.2017 UBR BRU 7:3
6 08.10.2017 KRO TEC 5:3
6 06.10.2017 PRE HOD 3:2
03.10.2017 UNL KAD 6:5
5 01.10.2017 KRO UBR 3:1
5 29.09.2017 BSM BRU 1:8
5 29.09.2017 TEC PRE 5:4sn
29.09.2017 FRM NJI 11:0
4 28.09.2017 UBR BSM 6:5
4 28.09.2017 BRU HOD 7:5
4 28.09.2017 PRE KRO 8:2
3 23.09.2017 PRE UBR 8:3
3 23.09.2017 HOD BSM 2:3
23.09.2017 FRM VAL 7:4
3 22.09.2017 TEC BRU 6:1
2 17.09.2017 UBR HOD 3:6
2 17.09.2017 BRU KRO 1:5
2 15.09.2017 BSM TEC 2:4
1 10.09.2017 KRO BSM 8:3
1 09.09.2017 PRE BRU 6:5
09.09.2017 FRM ORL 11:4
1 08.09.2017 TEC HOD 6:3

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:01x
2:12x
2:1sn1x
3:11x
3:24x
4:01x
4:11x
4:24x
4:34x
4:3sn3x
5:02x
5:12x
5:21x
5:34x
5:4sn1x
6:17x
6:23x
6:35x
6:41x
6:53x
6:5sn1x
7:11x
7:25x
7:31x
7:43x
7:51x
8:01x
8:11x
8:25x
8:33x
8:7sn1x
9:01x
10:32x
11:03x
11:31x
11:41x
12:31x
13:21x
15:11x
15:21x
0:21x
0:31x
0:41x
0:54x
0:71x
0:91x
1:32x
1:45x
1:53x
1:62x
1:75x
1:82x
2:32x
2:3sn1x
2:48x
2:56x
2:61x
2:82x
2:101x
2:131x
3:43x
3:4sn4x
3:51x
3:63x
3:71x
3:81x
3:101x
4:53x
4:5sn2x
4:73x
5:61x
5:6sn1x
6:71x
6:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
deneme bonusu
×
Dnes v 18:00 | Dor.
HC RT TORAX Poruba
RI OKNA Berani Zlín