2. liga skupina Východ » Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2006/07

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Hradec Králové 52 34 6 1 11 204 : 112 115 +92
2. Ústí nad Labem 52 33 5 4 10 182 : 105 113 +77
3. Mladá Boleslav 52 31 5 4 12 184 : 127 107 +57
4. Chomutov 52 28 8 3 13 204 : 141 103 +63
5. Kometa 52 26 9 5 12 184 : 124 101 +60
6. Třebíč 52 23 3 5 21 130 : 134 80 -4
7. Jihlava 52 23 2 5 22 172 : 185 78 -13
8. Sareza 52 20 5 5 22 165 : 164 75 +1
9. Prostějov 52 19 2 8 23 155 : 178 69 -23
10. Havířov 52 15 4 4 29 136 : 170 57 -34
11. Havlíčkův Brod 52 14 4 5 29 134 : 189 55 -55
12. Beroun 52 12 4 6 30 112 : 177 50 -65
13. Kadaň 52 14 2 3 33 113 : 195 49 -82
14. Olomouc 52 11 2 3 36 114 : 188 40 -74

Započteny zápasy do: 14.03.2007 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Hradec Králové 26 20 1 0 5 121 : 50 62 +71
2. Ústí nad Labem 26 19 1 3 3 99 : 38 62 +61
3. Mladá Boleslav 26 18 3 1 4 111 : 64 61 +47
4. Chomutov 26 17 4 1 4 128 : 66 60 +62
5. Kometa 26 16 5 2 3 97 : 51 60 +46
6. Jihlava 26 18 0 4 4 105 : 69 58 +36
7. Třebíč 26 16 1 5 4 80 : 56 55 +24
8. Sareza 26 13 2 3 8 93 : 72 46 +21
9. Prostějov 26 13 2 3 8 83 : 76 46 +7
10. Beroun 26 10 3 2 11 60 : 67 38 -7
11. Havířov 26 9 4 2 11 70 : 62 37 +8
12. Kadaň 26 11 0 2 13 74 : 86 35 -12
13. Havlíčkův Brod 26 10 1 2 13 75 : 89 34 -14
14. Olomouc 26 8 2 2 14 72 : 75 30 -3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Hradec Králové 26 14 5 1 6 83 : 62 53 +21
2. Ústí nad Labem 26 14 4 1 7 83 : 67 51 +16
3. Mladá Boleslav 26 13 2 3 8 73 : 63 46 +10
4. Chomutov 26 11 4 2 9 76 : 75 43 +1
5. Kometa 26 10 4 3 9 87 : 73 41 +14
6. Sareza 26 7 3 2 14 72 : 92 29 -20
7. Třebíč 26 7 2 0 17 50 : 78 25 -28
8. Prostějov 26 6 0 5 15 72 : 102 23 -30
9. Havlíčkův Brod 26 4 3 3 16 59 : 100 21 -41
10. Havířov 26 6 0 2 18 66 : 108 20 -42
11. Jihlava 26 5 2 1 18 67 : 116 20 -49
12. Kadaň 26 3 2 1 20 39 : 109 14 -70
13. Beroun 26 2 1 4 19 52 : 110 12 -58
14. Olomouc 26 3 0 1 22 42 : 113 10 -71

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 198 29 0 32 105 1268 : 921 684 +347
Hostující týmy 364 105 32 0 29 198 921 : 1268 408 -347

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

deneme bonusu