2. liga skupina Východ » Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga střed 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 38 | 24 | 3 | 0 | 1 | 10 | 138 | : | 86 | 79 | +52 |
2. | Jablonec | 38 | 23 | 2 | 0 | 2 | 11 | 172 | : | 128 | 75 | +44 |
3. | Kolín | 38 | 19 | 2 | 0 | 3 | 14 | 143 | : | 111 | 64 | +32 |
4. | Nymburk | 38 | 18 | 3 | 0 | 2 | 15 | 131 | : | 126 | 62 | +5 |
5. | Trutnov | 38 | 14 | 5 | 0 | 5 | 14 | 122 | : | 133 | 57 | -11 |
6. | Dvůr Králové | 38 | 15 | 3 | 0 | 4 | 16 | 144 | : | 135 | 55 | +9 |
7. | Letňany | 41 | 9 | 1 | 0 | 2 | 29 | 107 | : | 182 | 31 | -75 |
Započteny zápasy do: 08.03.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 78 | : | 35 | 41 | +43 |
2. | Jablonec | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 94 | : | 71 | 41 | +23 |
3. | Dvůr Králové | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 79 | : | 59 | 37 | +20 |
4. | Trutnov | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 69 | : | 61 | 35 | +8 |
5. | Kolín | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 69 | : | 55 | 32 | +14 |
6. | Nymburk | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 57 | : | 64 | 27 | -7 |
7. | Letňany | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 52 | : | 107 | 17 | -55 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrchlabí | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 60 | : | 51 | 38 | +9 |
2. | Nymburk | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 74 | : | 62 | 35 | +12 |
3. | Jablonec | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 78 | : | 57 | 34 | +21 |
4. | Kolín | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 74 | : | 56 | 32 | +18 |
5. | Trutnov | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 53 | : | 72 | 22 | -19 |
6. | Dvůr Králové | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 65 | : | 76 | 18 | -11 |
7. | Letňany | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 55 | : | 75 | 14 | -20 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 135 | 67 | 10 | 0 | 9 | 49 | 498 | : | 452 | 230 | +46 |
Hostující týmy | 134 | 55 | 9 | 0 | 10 | 60 | 459 | : | 449 | 193 | +10 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.