Statistiky Extraliga dorostu 2007/2008 - play-off
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andreas Kubáň | 5 | 285:00 | 130 | 12 | 118 | 2,53 | 90,77% | 2 | 1 | 0 |
1 | Dominik Konvička | 1 | 15:00 | 6 | 1 | 5 | 4,00 | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Radim Spusta | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | Jiří Klimíček | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Patrik Gančarčík | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jan Večeřa | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | Vojtěch Černín | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petr Paleček | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jakub Vojtek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Kupčík | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ondřej Lužný | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ondřej Parma | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Karel Richter | U | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
23 | Jakub Voznica | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
31 | Radim Blažej | U | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
0 | Dalibor Kameníček | U | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
69 | Martin Vidlák | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Štefan Šimkovič | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
0 | Jan Včíslák | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
0 | Robin Šaitar | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 | Josef Řehulka | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Pastrňák | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakub Vicherek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lukáš Kofroň | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Tomáš Bystroň | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body