Statistiky Extraliga juniorů 2005/2006 - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Štěpánek | 28 | 1571:00 | 933 | 72 | 861 | 2,75 | 92,28% | 2 | 0 | 2 |
29 | Jakub Čech | 1 | 60:00 | 38 | 3 | 35 | 3,00 | 92,11% | 0 | 0 | 0 |
1 | Adam Čaňo | 3 | 155:00 | 96 | 8 | 88 | 3,10 | 91,67% | 0 | 0 | 2 |
45 | Ondřej Picek | 12 | 619:00 | 398 | 44 | 354 | 4,26 | 88,94% | 0 | 0 | 2 |
7 | Rostislav Košárek | 4 | 142:00 | 71 | 11 | 60 | 4,65 | 84,51% | 0 | 0 | 0 |
1 | Vratislav Vajner | 5 | 210:00 | 110 | 18 | 92 | 5,14 | 83,64% | 0 | 0 | 6 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jiří Mocek | O | 27 | 5 | 4 | 9 | 0 | 52 |
84 | David Vajda | O | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 40 |
16 | Ondřej Bolek | O | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 |
24 | Martin Dudáš | O | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 | 112 |
43 | Dalibor Kubala | O | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
33 | Radim Bílý | O | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 |
23 | Petr Bezouška | O | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
15 | Jan Rosypal | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
43 | Martin Mlčák | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
3 | Michal Šiška | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jan Lazecký | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Mikulík | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Radovan Vajda | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Baránek | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Patrik Dobranský | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jiří Pindur | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ondrej Piskura | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
13 | Petr Tomis | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Miroslav Blaško | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
77 | Filip Němec | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Lukáš Rambousek | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Petr Janečka | U | 38 | 13 | 14 | 27 | 0 | 74 |
9 | Petr Dostál | U | 40 | 11 | 16 | 27 | 0 | 40 |
30 | Lukáš Jelšík | U | 43 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 |
14 | Jakub Dušek | U | 37 | 8 | 7 | 15 | 0 | 20 |
21 | Michal Belanec | U | 46 | 8 | 7 | 15 | 0 | 46 |
17 | Lubomír Minařík | U | 44 | 9 | 4 | 13 | 0 | 46 |
19 | Michal Novák | U | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 22 |
19 | Marek Sikora | U | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | 42 |
8 | Richard Lelkeš | U | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 |
8 | Michal Velecký | U | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
67 | Vojtěch Klečka | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
95 | Petr Foltýn | U | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 |
8 | Miroslav Csoka | U | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
23 | Martin Janata | U | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
90 | Karel Kapsa | U | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
94 | Adam Křivák | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
69 | Jan Mikeš | U | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 |
8 | Jiří Uherek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Ivo Jelšík | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | David Klimša | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Michal Kasalík | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | Martin Hanke | U | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
16 | David Jeniš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Michal Adámek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jaroslav Kopáč | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vladimír Mikula | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vít Ferenc | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Michal Sklenář | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
95 | Lukáš Bacul | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body