Mládež » žáci, 9.třída 2021/2022
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Bernard | Bernard P. | 17.7.2007 | 15 let | 187 cm | 68 kg | P |
30 | Matyáš Haničák | Haničák M. | 14.2.2007 | 15 let | 171 cm | 70 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dominik Dragon | Dragon D. | 6.11.2007 | 15 let | 170 cm | 59 kg | P |
16 | Adam Jurka | Jurka A. | 8.12.2007 | 15 let | 165 cm | 50 kg | |
12 | Filip Krajc | Krajc F. | 2.12.2007 | 15 let | 166 cm | 46 kg | P |
87 | Bedřich Smetana | Smetana B. | 25.10.2007 | 15 let | 169 cm | 73 kg | L |
13 | Klára Sobolová | Sobolová K. | 13.3.2006 | 16 let | 189 cm | 82 kg | L |
14 | Semen Stasjuk | Stasjuk S. | 2.9.2007 | 15 let | 177 cm | 67 kg | L |
15 | Šimon Šeděnka | Šeděnka Š. | 19.10.2007 | 15 let | 154 cm | 42 kg | P |
24 | Adéla Wojnarová | Wojnarová A. | 27.6.2005 | 17 let | 168 cm | 57 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krzysztof Centkowski | Centkowski K. | 6.5.2008 | 14 let | 186 cm | 71 kg | L |
44 | Vojtěch Foltýn | Foltýn V. | 2.6.2007 | 15 let | 168 cm | 65 kg | L |
98 | Nikolas Jursa | Jursa N. | 18.9.2007 | 15 let | 181 cm | 76 kg | L |
6 | Richard Kanich | Kanich R. | 10.9.2007 | 15 let | 161 cm | 47 kg | L |
22 | Lukáš Neuwirt | Neuwirt L. | 1.4.2007 | 15 let | 186 cm | 69 kg | L |
5 | Filip Piatkowski | Piatkowski F. | 24.10.2007 | 15 let | 175 cm | 67 kg | L |
20 | David Pšenica | Pšenica D. | 13.3.2007 | 15 let | 168 cm | 50 kg | L |
21 | Leon Stryczek | Stryczek L. | 12.12.2008 | 14 let | 172 cm | 60 kg | L |
17 | Jakub Svěntík | Svěntík J. | 15.10.2007 | 15 let | 168 cm | 54 kg | L |
91 | Tobiáš Vehovský | Vehovský T. | 17.7.2007 | 15 let | 177 cm | 71 kg | L |
91 | Viktor Wardas | Wardas V. | 29.4.2007 | 15 let | 171 cm | 63 kg | L |
Průměr: 15 let 173 cm 62 kg