Mládež » žáci, 9.třída 2020/2021
tým |
příprava |
zápasy |
statistiky: příprava |
základní část |
základní část – 2. fáze |
kvalifikace |
tabulka
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof Glenn | Glenn K. | 24.9.2006 | 15 let | ||||
1 | Matyáš Haničák | Haničák M. | 14.2.2007 | 14 let | 171 cm | 70 kg | L |
30 | Samuel Sobol | Sobol S. | 27.7.2006 | 15 let | 178 cm | 68 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bajger | Bajger D. | 22.11.2006 | 15 let | L | |||
19 | Ondřej Dedek | Dedek O. | 7.8.2006 | 15 let | L | ||
5 | Ondřej Jeřábek | Jeřábek O. | 3.11.2006 | 15 let | 186 cm | 77 kg | L |
25 | Tobiáš Papaj | Papaj T. | 18.8.2006 | 15 let | 171 cm | 62 kg | L |
87 | Šimon Pavlíček | Pavlíček Š. | 3.1.2006 | 15 let | 185 cm | 80 kg | L |
16 | Tomáš Pawlas | Pawlas T. | 15.5.2006 | 15 let | 179 cm | 70 kg | L |
44 | Kryštof Pelikán | Pelikán K. | 29.12.2006 | 15 let | L | ||
Tomáš Rotter | Rotter T. | 12.4.2006 | 15 let | L | |||
13 | Klára Sobolová | Sobolová K. | 13.3.2006 | 15 let | 189 cm | 82 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Dlouhý | Dlouhý M. | 22.10.2006 | 15 let | ||||
6 | Tobiáš Gavroň | Gavroň T. | 1.6.2006 | 15 let | 168 cm | 56 kg | L |
91 | Mathyas Hlaváč | Hlaváč M. | 27.9.2006 | 15 let | 178 cm | 68 kg | L |
23 | Tomáš Murin | Murin T. | 21.2.2006 | 15 let | 171 cm | 68 kg | L |
18 | René Schrom | Schrom R. | 27.4.2006 | 15 let | L | ||
20 | Petr Sobol | Sobol P. | 13.3.2006 | 15 let | 174 cm | 79 kg | L |
94 | Tobiáš Vehovský | Vehovský T. | 17.7.2007 | 14 let | 177 cm | 71 kg | L |
21 | Matyáš Veselý | Veselý M. | 9.8.2006 | 15 let | 172 cm | 71 kg | L |
14 | Viktor Wardas | Wardas V. | 29.4.2007 | 14 let | 171 cm | 63 kg | L |
Průměr: 15 let 176 cm 70 kg