Mládež » žáci, 8.třída 2020/2021
tým |
příprava |
zápasy |
statistiky: příprava |
základní část |
základní část – 2. fáze |
kvalifikace |
tabulka
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bernard | Bernard P. | 17.7.2007 | 14 let | 187 cm | 68 kg | P | |
Matyáš Haničák | Haničák M. | 14.2.2007 | 14 let | 171 cm | 70 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jurka | Jurka A. | 8.12.2007 | 14 let | 165 cm | 50 kg | ||
Jan Kapitánik | Kapitánik J. | 13.10.2007 | 14 let | 145 cm | 45 kg | L | |
Filip Krajc | Krajc F. | 2.12.2007 | 14 let | 166 cm | 46 kg | P | |
Ela Matysková | Matysková E. | 18.8.2007 | 14 let | 170 cm | 50 kg | P | |
Markéta Pernická | Pernická M. | 25.8.2007 | 14 let | ||||
Bedřich Smetana | Smetana B. | 25.10.2007 | 14 let | 169 cm | 73 kg | L | |
Semen Viktorovič Stasjuk | Stasjuk S. | 2.9.2007 | 14 let | 180 cm | 66 kg | L | |
Šimon Šeděnka | Šeděnka Š. | 19.10.2007 | 14 let | 154 cm | 42 kg | P | |
Petr Telnar | Telnar P. | 28.7.2007 | 14 let | 136 cm | 34 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Dlouhý | Dlouhý M. | 22.10.2006 | 15 let | ||||
44 | Vojtěch Foltýn | Foltýn V. | 2.6.2007 | 14 let | 168 cm | 65 kg | L |
Nikolas Jursa | Jursa N. | 18.9.2007 | 14 let | 181 cm | 76 kg | L | |
Richard Kanich | Kanich R. | 10.9.2007 | 14 let | 161 cm | 47 kg | L | |
Alex Kněžek | Kněžek A. | 30.8.2007 | 14 let | ||||
Jan Nemčanský | Nemčanský J. | 24.10.2007 | 14 let | ||||
Lukáš Neuwirt | Neuwirt L. | 1.4.2007 | 14 let | 186 cm | 69 kg | L | |
Filip Piatkowski | Piatkowski F. | 24.10.2007 | 14 let | 175 cm | 67 kg | L | |
David Pšenica | Pšenica D. | 13.3.2007 | 14 let | 168 cm | 50 kg | L | |
Tobiáš Vehovský | Vehovský T. | 17.7.2007 | 14 let | 177 cm | 71 kg | L | |
Štefan Vilhem | Vilhem Š. | 13.1.2007 | 14 let | ||||
Viktor Wardas | Wardas V. | 29.4.2007 | 14 let | 171 cm | 63 kg | L |
Průměr: 14 let 168 cm 58 kg