Mládež » žáci, 6.třída 2021/2022
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jan Petruška | Petruška J. | 20.9.2010 | 12 let | 146 cm | 36 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Beáta Budirská | Budirská B. | 19.4.2008 | 14 let | 170 cm | 55 kg | L |
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Matěj Anastazovský | Anastazovský M. | 2.7.2010 | 12 let | 160 cm | 60 kg | L |
25 | Michael Beníček | Beníček M. | 18.5.2010 | 12 let | 150 cm | 56 kg | P |
10 | Viktor Budirský | Budirský V. | 1.9.2010 | 12 let | 165 cm | 64 kg | L |
87 | Tomáš Chowaniec | Chowaniec T. | 14.2.2010 | 12 let | 147 cm | 36 kg | |
9 | Daniel Holuša | Holuša D. | 14.7.2010 | 12 let | 157 cm | 46 kg | |
21 | Adrian Ibishi | Ibishi A. | 9.8.2010 | 12 let | 157 cm | 40 kg | P |
13 | Tomáš Jurášek | Jurášek T. | 31.10.2010 | 12 let | 160 cm | 44 kg | P |
14 | Stanislav Jurník | Jurník S. | 28.10.2010 | 12 let | 150 cm | 47 kg | L |
19 | Albert Kolebač | Kolebač A. | 12.12.2010 | 12 let | 152 cm | 43 kg | |
24 | David Lacina | Lacina D. | 21.9.2010 | 12 let | 169 cm | 61 kg | |
18 | Adam Makowski | Makowski A. | 4.1.2010 | 12 let | 160 cm | 47 kg | |
44 | Max Matyska | Matyska M. | 22.9.2010 | 12 let | 144 cm | 34 kg | |
16 | Vojta Michálek | Michálek V. | 22.7.2010 | 12 let | 151 cm | 52 kg | L |
23 | Martin Motyčka | Motyčka M. | 5.3.2010 | 12 let | 153 cm | 40 kg | L |
Vojtěch Mžik | Mžik V. | 20.2.2010 | 12 let | 159 cm | 46 kg | L | |
17 | Lukáš Pápay | Pápay L. | 17.9.2010 | 12 let | 156 cm | 36 kg | |
91 | Alex Poljak | Poljak A. | 12.3.2010 | 12 let | 159 cm | 51 kg | P |
20 | Richard Pospíšil | Pospíšil R. | 30.9.2010 | 12 let | 160 cm | 53 kg | L |
11 | Šimon Riedl | Riedl Š. | 5.6.2010 | 12 let | 148 cm | 41 kg | P |
15 | Antonín Výtisk | Výtisk A. | 15.2.2010 | 12 let | 143 cm | 32 kg | L |
Průměr: 12 let 155 cm 46 kg