Mládež » žáci, 4.třída 2015/2016
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiáš Materna | Materna T. | 28.8.2006 | 10 let | L | |||
Martin Sluka | Sluka M. | 31.8.2006 | 10 let | L | |||
Ondřej Špírek | Špírek O. | 6.10.2007 | 9 let | 143 cm | 46 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bajger | Bajger D. | 22.11.2006 | 10 let | L | |||
Ondřej Dedek | Dedek O. | 7.8.2006 | 10 let | L | |||
Dominik Dragon | Dragon D. | 6.11.2007 | 9 let | 170 cm | 59 kg | P | |
Ondřej Jeřábek | Jeřábek O. | 3.11.2006 | 10 let | 186 cm | 77 kg | L | |
Šimon Pavlíček | Pavlíček Š. | 3.1.2006 | 10 let | 185 cm | 80 kg | L | |
Tomáš Rotter | Rotter T. | 12.4.2006 | 10 let | L | |||
Patrik Šenkyřík | Šenkyřík P. | 8.10.2006 | 10 let | L |
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Číž | Číž L. | 11.2.2006 | 10 let | L | |||
Vojtěch Fojtík | Fojtík V. | 12.11.2006 | 10 let | L | |||
Kristián Zdvihal | Zdvihal K. | 8.2.2006 | 10 let | L | |||
Jan Zvejška | Zvejška J. | 11.12.2007 | 9 let | L | |||
Matěj Žídek | Žídek M. | 25.3.2006 | 10 let | 150 cm | 44 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Korpas | Korpas D. | 21.8.2006 | 10 let | 174 cm | 70 kg | L | |
Vojtěch Matějka | Matějka V. | 8.1.2006 | 10 let | L | |||
Tomáš Murin | Murin T. | 21.2.2006 | 10 let | 171 cm | 68 kg | L | |
Dominik Prokeš | Prokeš D. | 11.8.2006 | 10 let | L | |||
René Schrom | Schrom R. | 27.4.2006 | 10 let | L | |||
Matyáš Veselý | Veselý M. | 9.8.2006 | 10 let | 172 cm | 71 kg | L |
Průměr: 10 let 169 cm 64 kg