Mládež » žáci, Z.třída 2023/2024
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kalužík | Kalužík O. | 5.3.2009 | 15 let | 162 cm | 45 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teodor Vašíček | Vašíček T. | 1.2.2009 | 15 let | 167 cm | 57 kg |
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippo Boniatti | Boniatti F. | 4.4.2009 | 15 let | 168 cm | 54 kg | L | |
Igor Brzokowski | Brzokowski I. | ||||||
Rostislav Fišer | Fišer R. | 30.9.2009 | 15 let | L | |||
Jonáš Halfar | Halfar J. | 14.2.2009 | 15 let | 167 cm | 62 kg | L | |
6 | Roman Havel | Havel R. | 26.7.2009 | 15 let | 167 cm | 66 kg | P |
Rostislav Komanec | Komanec R. | 29.8.2009 | 15 let | L | |||
Petr Krupník | Krupník P. | 5.3.2009 | 15 let | 155 cm | 45 kg | P | |
Karolína Krupníková | Krupníková K. | 16.2.2007 | 17 let | 166 cm | 56 kg | ||
Marek Lamacz | Lamacz M. | 3.3.2009 | 15 let | 175 cm | 70 kg | L | |
Daniel Myšík | Myšík D. | 13.5.2009 | 15 let | 164 cm | 53 kg | L | |
Jiří Němec | Němec J. | ||||||
Matyáš Paseka | Paseka M. | 6.9.2009 | 15 let | 148 cm | 40 kg | L | |
Alex Pelikán | Pelikán A. | 8.10.2009 | 15 let | 152 cm | 53 kg | L | |
Kateřina Pěnčíková | Pěnčíková K. | 26.2.2008 | 16 let | 163 cm | 53 kg | ||
Roman Pompe | Pompe R. | 1.4.2009 | 15 let | 183 cm | 80 kg | L | |
Jan Pospíšil | Pospíšil J. | 30.9.2010 | 14 let | 183 cm | 70 kg | L | |
Alex Recman | Recman A. | 13.2.2009 | 15 let | 145 cm | 34 kg | L | |
127 | Matyáš Slezák | Slezák M. | 18.6.2009 | 15 let | 166 cm | 55 kg | L |
Matouš Šnapka | Šnapka M. | 5.6.2009 | 15 let | 165 cm | 60 kg | L | |
127 | Adam Uher | Uher A. | 4.3.2009 | 15 let | 154 cm | 45 kg | P |
Milan Veselý | Veselý M. | 16.5.2009 | 15 let | 167 cm | 54 kg | ||
Boris Výtisk | Výtisk B. | 23.6.2009 | 15 let | 162 cm | 47 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Opat | Opat M. | 6.3.2009 | 15 let | 172 cm | 64 kg |
Průměr: 15 let 164 cm 55 kg