
#43 Tomáš Gřeš
útočník
Narozen16.2.1996 | Výška193 cm | Váha85 kg | Hůllevá |
Posledních 20 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2025 POR vs LTM (1:2p) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
09.03.2025 POR vs LTM (3:4) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
01.03.2025 POR vs JFM (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2025 PCB vs POR (2:6) | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
24.02.2025 POR vs SOK (4:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
22.02.2025 JIH vs POR (5:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.02.2025 POR vs SLA (6:5) | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 |
14.02.2025 ZLN vs POR (3:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
12.02.2025 POR vs PRE (2:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
11.02.2025 POR vs LTM (1:2p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 TRE vs POR (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2025 PRO vs POR (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025 POR vs VSE (3:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22.01.2025 POR vs KOL (3:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19.01.2025 CHM vs POR (0:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18.01.2025 JFM vs POR (2:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
15.01.2025 POR vs PCB (5:0) | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
11.01.2025 SOK vs POR (1:5) | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
08.01.2025 POR vs JIH (4:3p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
06.01.2025 SLA vs POR (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
