No foto

# Krzysztof Tomasz Macias

útočník

Narozen14.5.2004 Výška164 cm Váha62 kg Hůllevá
 

Posledních 20 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
07.03.2020 POM vs TBR (3:4p) 1 2 3 0 0
06.03.2020 POM vs JIH (2:1p) 0 0 0 -1 2
29.02.2020 POM vs VSE (2:3) 0 1 1 -1 0
22.02.2020 CEB vs POM (1:2) 1 0 1 0 2
21.02.2020 TAB vs POM (2:4) 1 0 1 +2 0
15.02.2020 POM vs TRM (4:3) 2 1 3 +1 2
14.02.2020 POM vs PZK (5:3) 1 0 1 -1 0
01.02.2020 KOB vs POM (5:4) 1 1 2 0 2
31.01.2020 HVP vs POM (1:0) 0 0 0 0 2
18.01.2020 SUM vs POM (3:6) 1 2 3 +3 0
17.01.2020 OLO vs POM (0:1) 0 0 0 +1 0
11.01.2020 TBR vs POM (2:4) 2 1 3 +3 0
10.01.2020 JIH vs POM (1:2) 1 0 1 +1 0
07.01.2020 VSE vs POM (2:3) 0 0 0 +1 0
14.12.2019 POM vs CEB (3:6) 0 0 0 -3 2
13.12.2019 POM vs TAB (2:3) 1 0 1 +1 0
07.12.2019 TRM vs POM (8:3) 1 1 2 0 2
06.12.2019 PZK vs POM (2:3p) 0 1 1 +1 14
30.11.2019 POM vs KOB (6:1) 1 0 1 +1 0
29.11.2019 POM vs HVP (3:4p) 1 0 1 -1 0

 
 
audi-mediaservices.com