HC RT TORAX Poruba
Fotogalerie
40. kolo: SAR -CHM 3:5
Autor:TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
- Kdyby se puk dostal až k číhajícímu Heřmanovi, mohla být branka | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Pavel Šebesta (na zemi) a Dalibor Sochorek | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Strážce Aleš Pazdera | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Neúnavně bojující Roman Chatrnúch | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Kotouč vidí jen Čech a sudí Husička | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Je pod lapačkou... | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Dvoubrankový Ladislav Boušek před Čechem | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Roman Chatrnúch zaceluje díru před bránou | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Libor Polášek a Radek Šíp | autor: Monika Novotná (Kerka)
- A je to 1:2 - Charousek po Bouškově pasu nekompromisně otočil vývoj utkání | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Zákrok ze série výtečných | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Já puk v ruce nemám - to ON! | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Jan Heřman se vyšvihl až do první lajny, a zaslouženě. | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Michal Oliverius | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Kostourek s Kasíkem zabránili brance | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Puk vysoko nad... | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Pazdera s Chatrnúchem proti Buchalovi se Šulcem | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Forma Lukáše Bokroše zápas od zápasu stoupá | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Po Heřmanově štípavé jedovce kryje Podolka. | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Jakub Čech dělal, co mohl, ale prohře nezabránil | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Obránce s velkým 'O' - Pavel Augusta | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Obětavý zákrok Vladimíra Holíka | autor: Monika Novotná (Kerka)
- Jan Heřman zářil, protivník byl proti němu šedý průměr | autor: Monika Novotná (Kerka), L.B.
Fotografie patří k zápasu SAR-CHM 3:5 (16.01.2006).