HC RT TORAX Poruba
Fotogalerie
ČF4: SAR - OLO 2:3 pp
Autor:TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
- Michal Novák před začátkem utkání | autor: Lukáš Bajgar
- Čas 3.14: 1:0 pro Sarezu po Vnenkově ráně | autor: Lukáš Bajgar
- Sareza se ujímá dvoubrankového vedení po střele Jaroslava Mrázka | autor: Lukáš Bajgar
- Jaroslav Mrázek | autor: Lukáš Bajgar
- Střela Jiřího Ondráčka v pádu | autor: Lukáš Bajgar
- David Vajda brání Filipa Smejkala | autor: Lukáš Bajgar
- Sedlářův zákrok před Jiřím Řípou | autor: Lukáš Bajgar
- Lukáš Vnenk (s 'A' na prsou) vstíil úvodní branku utkání, na fotografii brání výpad soupeře | autor: Lukáš Bajgar
- Milan Ovšák se nevzdával a opět hrál i se zánětem v oku | autor: Lukáš Bajgar
- Dalibor Sedlář v 5. minutě vystřídal Žigárdyho a již neinkasoval | autor: Lukáš Bajgar
- Jan Švrček v bolestivé grimase | autor: Lukáš Bajgar
- Tomáš Zbořil v diskuzi s čárovým o odpískaném ofsajdu | autor: Lukáš Bajgar
- Jakub Čuřík | autor: Lukáš Bajgar
- Jakub Štěpánek a Lukáš Klimek | autor: Lukáš Bajgar
- Sedlařův výpad před Svačinou | autor: Lukáš Bajgar
- 'Kde mám hokejku?' ptal se Radek Hubáček, nakonec musel v průběhu třetiny do kabiny pro novou | autor: Lukáš Bajgar
- 53. minuta: srovnáno z hole Lubomíra Štacha | autor: Lukáš Bajgar
- Akrobatický zákrok Sedláře, touš skončil v jeho lapačce | autor: Lukáš Bajgar
- Štěpánkův bekhendový výhoz touše | autor: Lukáš Bajgar
- Puk, ač se zdá, že míří do kasy, dopadl před brankovou čáru | autor: Lukáš Bajgar
- V závěrečné minutě základní hrací doby se domácí notně zapotili, nerozhodný stav ale udrželi | autor: Lukáš Bajgar
- Rozhodující třetí trefa Olomouce v úvodních vteřinách nastaveného času | autor: Lukáš Bajgar
- Olomoučtí poděkovali početné skupině svých fanoušků | autor: Lukáš Bajgar
- Také domácí hráči poděkovali fanouškům | autor: Lukáš Bajgar
- Zklamaný Jakub Štěpánek, po inkasované třetí brankce obdržel navíc trest do konce zápasu za nesportovní chování | autor: Lukáš Bajgar
Fotografie patří k zápasu SAR-OLO 2:3pp (29.02.2008).