HC RT TORAX Poruba
Fotogalerie
47.kolo: SAR - HAV 5:4
Autor:TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
- Vladimír Holík střílí svou druhou branku v sezoně - 1:0 | autor: Lukáš Bajgar
- Další z výborných zákroků Štěpánka | autor: Lukáš Bajgar
- Jistě v lapačce | autor: Lukáš Bajgar
- Po srážce se Sikorou se Štěpánek těžce zvedal z ledu | autor: Lukáš Bajgar
- Daniel Boháč upravuje na 3:1 | autor: Lukáš Bajgar
- Jakub Štěpánek zlikvidoval za 40 minut 29 střel, na tuto Zdeňkovu nestačil | autor: Lukáš Bajgar
- Jeden z mnoha tvrdých soubojů u mantinelu | autor: Lukáš Bajgar
- Krislův pokus z úhlu Štěpánek vyrazil betonem do bezpečí | autor: Lukáš Bajgar
- Nervy cukaly u hráčů obou celků | autor: Lukáš Bajgar
- Forčekující Radovan Glas | autor: Petr Novotný
- Dušan Šafránek zachytal na výbornou, pokryl 32 pokusů Ostravy | autor: Petr Novotný
- David Vajda dává první branku za muže... | autor: Petr Novotný
- Vladimír Holík sám proti dvěma, naštěstí úspěšný | autor: Petr Novotný
- Radek Hubáček si nenechá nic líbit | autor: Petr Novotný
- Radek Hubáček v souboji s Jiřím Zdeňkem, který jako mladík v místním týmu v mužské kategorii začínal | autor: Petr Novotný
- A je srovnáno - 1:1 z hole Marka Sikory | autor: Petr Novotný
- autor: Petr Novotný
- Otřesený Jakub Štěpánek odehrál jen 40 minut, pak musel být střídán | autor: Petr Novotný
- Jiří Mocek před André Niecem | autor: Petr Novotný
Fotografie patří k zápasu SAR-HAV 5:4 (24.02.2007).